Стр. 173 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

171
Таблицы коэффициентов использования
FBS122 2xPL-C/2P13W PG
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.30 0.28 0.29 0.29 0.28 0.25 0.24 0.22 0.24 0.22 0.21
0.80 0.36 0.34 0.36 0.35 0.34 0.30 0.30 0.28 0.30 0.28 0.27
1.00 0.42 0.39 0.41 0.40 0.38 0.35 0.35 0.32 0.34 0.32 0.31
1.25 0.46 0.43 0.46 0.44 0.42 0.39 0.39 0.37 0.38 0.36 0.35
1.50 0.50 0.45 0.49 0.47 0.45 0.42 0.42 0.40 0.41 0.39 0.38
2.00 0.55 0.49 0.53 0.51 0.48 0.46 0.46 0.44 0.45 0.44 0.43
2.50 0.58 0.51 0.56 0.53 0.51 0.49 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45
3.00 0.60 0.52 0.58 0.55 0.52 0.50 0.50 0.48 0.49 0.48 0.47
4.00 0.62 0.54 0.60 0.57 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.50 0.48
5.00 0.64 0.55 0.62 0.58 0.54 0.53 0.52 0.51 0.51 0.51 0.49
FBS120 2xPL-C/2P18W P
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.39 0.37 0.38 0.37 0.36 0.33 0.33 0.31 0.33 0.31 0.30
0.80 0.44 0.42 0.44 0.42 0.41 0.38 0.38 0.36 0.38 0.36 0.35
1.00 0.49 0.45 0.48 0.47 0.45 0.42 0.42 0.40 0.41 0.40 0.39
1.25 0.53 0.49 0.52 0.50 0.48 0.46 0.45 0.43 0.45 0.43 0.42
1.50 0.56 0.51 0.55 0.53 0.51 0.48 0.48 0.46 0.47 0.46 0.45
2.00 0.61 0.54 0.60 0.57 0.54 0.52 0.51 0.50 0.51 0.50 0.48
2.50 0.64 0.56 0.62 0.59 0.56 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51
3.00 0.66 0.58 0.64 0.61 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.52
4.00 0.68 0.59 0.67 0.62 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54
5.00 0.70 0.60 0.68 0.63 0.59 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55
FBS120 2xPL-C/2P18W O
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 0.12 0.12 0.11 0.12 0.11 0.10
0.80 0.19 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.15 0.14 0.13
1.00 0.22 0.21 0.22 0.21 0.21 0.18 0.18 0.16 0.18 0.16 0.15
1.25 0.25 0.23 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20 0.19 0.20 0.18 0.18
1.50 0.27 0.25 0.27 0.26 0.25 0.22 0.22 0.21 0.22 0.20 0.20
2.00 0.31 0.27 0.30 0.28 0.27 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23
2.50 0.33 0.29 0.32 0.30 0.29 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24
3.00 0.35 0.30 0.34 0.32 0.30 0.29 0.28 0.27 0.28 0.27 0.26
4.00 0.37 0.32 0.35 0.33 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27
5.00 0.38 0.32 0.37 0.34 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28
FBS120 1xPL-C/2P18W L
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.37 0.36 0.37 0.36 0.35 0.33 0.32 0.30 0.32 0.30 0.30
0.80 0.43 0.40 0.42 0.41 0.40 0.37 0.37 0.35 0.37 0.35 0.34
1.00 0.47 0.44 0.47 0.45 0.44 0.41 0.41 0.39 0.40 0.39 0.38
1.25 0.51 0.47 0.51 0.49 0.47 0.44 0.44 0.42 0.44 0.42 0.41
1.50 0.54 0.49 0.53 0.51 0.49 0.47 0.46 0.45 0.46 0.44 0.43
2.00 0.59 0.52 0.57 0.54 0.52 0.50 0.50 0.48 0.49 0.48 0.47
2.50 0.61 0.54 0.60 0.57 0.54 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49
3.00 0.63 0.55 0.62 0.58 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50
4.00 0.65 0.56 0.63 0.59 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52
5.00 0.67 0.57 0.65 0.60 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.52
DN053B 2xPL-C4P26W/840
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.22 0.21 0.22 0.21 0.21 0.18 0.18 0.16 0.17 0.16 0.15
0.80 0.27 0.26 0.27 0.26 0.25 0.22 0.22 0.20 0.22 0.20 0.19
1.00 0.31 0.29 0.31 0.30 0.29 0.26 0.25 0.23 0.25 0.23 0.22
1.25 0.35 0.32 0.34 0.33 0.32 0.29 0.29 0.27 0.28 0.27 0.26
1.50 0.38 0.34 0.37 0.35 0.34 0.31 0.31 0.29 0.31 0.29 0.28
2.00 0.42 0.37 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.34 0.33 0.32
2.50 0.45 0.39 0.43 0.41 0.39 0.37 0.37 0.35 0.36 0.35 0.34
3.00 0.46 0.41 0.45 0.42 0.40 0.39 0.38 0.37 0.37 0.36 0.35
4.00 0.49 0.42 0.47 0.44 0.42 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37
5.00 0.50 0.43 0.48 0.45 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38
DN052B 2xPL-C4P18W/840
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.22 0.20 0.21 0.21 0.20 0.17 0.17 0.15 0.17 0.15 0.14
0.80 0.26 0.25 0.26 0.25 0.24 0.21 0.21 0.19 0.21 0.19 0.18
1.00 0.30 0.28 0.30 0.29 0.28 0.25 0.25 0.23 0.24 0.22 0.22
1.25 0.34 0.31 0.33 0.32 0.31 0.28 0.28 0.26 0.27 0.26 0.25
1.50 0.37 0.33 0.36 0.34 0.33 0.30 0.30 0.28 0.29 0.28 0.27
2.00 0.41 0.36 0.40 0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 0.33 0.32 0.31
2.50 0.43 0.38 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.34 0.35 0.34 0.33
3.00 0.45 0.39 0.44 0.41 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34
4.00 0.47 0.41 0.46 0.43 0.41 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.36
5.00 0.49 0.42 0.47 0.44 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37
DN053B GF 2xPL-C4P26W/840
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.09
0.80 0.16 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.13 0.12 0.13 0.12 0.11
1.00 0.19 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.15 0.14 0.15 0.14 0.13
1.25 0.21 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.17 0.16 0.17 0.16 0.15
1.50 0.23 0.20 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17
2.00 0.25 0.22 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19
2.50 0.27 0.24 0.26 0.25 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20
3.00 0.28 0.24 0.27 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21
4.00 0.29 0.25 0.28 0.27 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22
5.00 0.30 0.26 0.29 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.23
DN051B 1xPL-C4P13W/840
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.26 0.25 0.26 0.25 0.25 0.21 0.21 0.19 0.21 0.19 0.18
0.80 0.32 0.30 0.32 0.31 0.30 0.26 0.26 0.24 0.26 0.24 0.23
1.00 0.37 0.34 0.36 0.35 0.34 0.30 0.30 0.28 0.30 0.28 0.27
1.25 0.41 0.38 0.41 0.39 0.37 0.34 0.34 0.32 0.33 0.31 0.30
1.50 0.45 0.41 0.44 0.42 0.40 0.37 0.37 0.35 0.36 0.34 0.33
2.00 0.50 0.44 0.48 0.46 0.44 0.41 0.41 0.39 0.40 0.39 0.37
2.50 0.53 0.47 0.51 0.49 0.46 0.44 0.43 0.42 0.43 0.41 0.40
3.00 0.55 0.48 0.53 0.50 0.48 0.46 0.45 0.44 0.44 0.43 0.42
4.00 0.58 0.50 0.56 0.52 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46 0.45 0.44
5.00 0.59 0.51 0.57 0.54 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47 0.47 0.45