Стр. 176 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

174
MCS551 1xCDM-TC70W EB 36
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.54 0.51 0.53 0.52 0.51 0.48 0.48 0.46 0.48 0.46 0.45
0.80 0.59 0.56 0.59 0.57 0.56 0.53 0.52 0.50 0.52 0.50 0.49
1.00 0.64 0.60 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.56 0.54 0.53
1.25 0.69 0.63 0.67 0.65 0.62 0.60 0.59 0.58 0.59 0.57 0.56
1.50 0.72 0.65 0.70 0.67 0.65 0.62 0.62 0.60 0.61 0.60 0.59
2.00 0.77 0.68 0.75 0.71 0.68 0.66 0.65 0.64 0.65 0.64 0.62
2.50 0.80 0.70 0.78 0.74 0.70 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65
3.00 0.82 0.72 0.80 0.75 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.66
4.00 0.85 0.73 0.82 0.77 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68
5.00 0.86 0.74 0.84 0.78 0.73 0.73 0.71 0.71 0.70 0.70 0.68
MCS551 1xCDM-TC70W EB 24
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.58 0.55 0.57 0.56 0.55 0.52 0.52 0.50 0.51 0.50 0.49
0.80 0.63 0.60 0.63 0.61 0.59 0.56 0.56 0.54 0.56 0.54 0.53
1.00 0.68 0.63 0.67 0.65 0.63 0.60 0.60 0.58 0.59 0.58 0.57
1.25 0.73 0.67 0.71 0.69 0.66 0.64 0.63 0.61 0.63 0.61 0.60
1.50 0.76 0.69 0.74 0.71 0.68 0.66 0.65 0.64 0.65 0.63 0.62
2.00 0.81 0.72 0.79 0.75 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66
2.50 0.84 0.74 0.82 0.77 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70 0.70 0.68
3.00 0.86 0.75 0.84 0.79 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70
4.00 0.89 0.77 0.86 0.81 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.71
5.00 0.90 0.77 0.88 0.82 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.73 0.72
MCS551 1xCDM-TC35W EB 12
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.60 0.57 0.60 0.59 0.57 0.54 0.54 0.52 0.54 0.52 0.51
0.80 0.66 0.62 0.65 0.63 0.61 0.59 0.58 0.56 0.58 0.56 0.55
1.00 0.70 0.65 0.69 0.67 0.65 0.62 0.62 0.60 0.62 0.60 0.59
1.25 0.74 0.68 0.73 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.64 0.63 0.62
1.50 0.77 0.70 0.76 0.73 0.70 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64
2.00 0.82 0.73 0.81 0.77 0.73 0.71 0.71 0.69 0.70 0.69 0.68
2.50 0.85 0.75 0.83 0.79 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70
3.00 0.88 0.77 0.86 0.81 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.71
4.00 0.90 0.78 0.88 0.82 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.73
5.00 0.92 0.79 0.89 0.83 0.78 0.78 0.76 0.76 0.75 0.75 0.73
ST130T 1xCDM-TE50W EBE 42
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.60 0.57 0.60 0.58 0.57 0.54 0.54 0.52 0.54 0.52 0.51
0.80 0.66 0.62 0.65 0.63 0.61 0.58 0.58 0.56 0.58 0.56 0.55
1.00 0.71 0.65 0.70 0.67 0.65 0.62 0.62 0.60 0.61 0.60 0.59
1.25 0.75 0.68 0.73 0.71 0.68 0.66 0.65 0.63 0.64 0.63 0.62
1.50 0.78 0.71 0.76 0.73 0.70 0.68 0.67 0.66 0.67 0.65 0.64
2.00 0.83 0.74 0.81 0.77 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68
2.50 0.86 0.76 0.84 0.80 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.70
3.00 0.89 0.78 0.86 0.81 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.72
4.00 0.91 0.79 0.89 0.83 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.73
5.00 0.93 0.80 0.90 0.84 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.74
ST130T 1xCDM-TE35W EBE 24
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.58 0.56 0.58 0.57 0.55 0.53 0.52 0.51 0.52 0.50 0.50
0.80 0.63 0.60 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.56 0.54 0.53
1.00 0.68 0.63 0.67 0.65 0.63 0.60 0.60 0.58 0.59 0.58 0.57
1.25 0.72 0.66 0.71 0.68 0.66 0.63 0.63 0.61 0.62 0.61 0.60
1.50 0.75 0.68 0.74 0.70 0.68 0.65 0.65 0.63 0.64 0.63 0.62
2.00 0.80 0.71 0.78 0.74 0.71 0.69 0.68 0.67 0.68 0.67 0.65
2.50 0.83 0.73 0.81 0.77 0.73 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.68
3.00 0.85 0.75 0.83 0.78 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71 0.71 0.69
4.00 0.88 0.76 0.85 0.80 0.75 0.75 0.73 0.73 0.72 0.72 0.70
5.00 0.89 0.77 0.87 0.81 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.71
ST130T 1xCDM-TE35W EBE 14
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.59 0.56 0.58 0.57 0.56 0.53 0.53 0.51 0.53 0.51 0.50
0.80 0.64 0.60 0.63 0.61 0.60 0.57 0.57 0.55 0.56 0.55 0.54
1.00 0.68 0.64 0.68 0.65 0.63 0.61 0.60 0.59 0.60 0.58 0.57
1.25 0.72 0.66 0.71 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.63 0.61 0.60
1.50 0.75 0.68 0.74 0.71 0.68 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62
2.00 0.80 0.71 0.78 0.74 0.71 0.69 0.68 0.67 0.68 0.67 0.66
2.50 0.83 0.73 0.81 0.77 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68
3.00 0.85 0.75 0.83 0.78 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.69
4.00 0.88 0.76 0.85 0.80 0.75 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71
5.00 0.89 0.77 0.87 0.81 0.76 0.76 0.74 0.74 0.73 0.73 0.71
MRS074 1x70W EB 1xCDM-T70W/830 HID-CV
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.54 0.51 0.54 0.52 0.51 0.49 0.49 0.47 0.48 0.47 0.46
0.80 0.59 0.55 0.58 0.56 0.55 0.52 0.52 0.50 0.52 0.50 0.49
1.00 0.63 0.58 0.62 0.60 0.58 0.56 0.55 0.54 0.55 0.53 0.53
1.25 0.66 0.61 0.65 0.63 0.60 0.58 0.58 0.56 0.57 0.56 0.55
1.50 0.69 0.63 0.68 0.65 0.62 0.60 0.60 0.58 0.59 0.58 0.57
2.00 0.73 0.65 0.72 0.68 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60
2.50 0.76 0.67 0.74 0.70 0.67 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62
3.00 0.78 0.68 0.76 0.72 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64
4.00 0.80 0.70 0.78 0.73 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
5.00 0.82 0.70 0.80 0.74 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.65
MRS073 1x70W EB 1xCDM-T70W/830 HID-CV
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.54 0.51 0.53 0.52 0.51 0.49 0.48 0.47 0.48 0.47 0.46
0.80 0.58 0.55 0.57 0.56 0.54 0.52 0.52 0.50 0.51 0.50 0.49
1.00 0.62 0.58 0.61 0.59 0.57 0.55 0.55 0.53 0.54 0.53 0.52
1.25 0.66 0.60 0.64 0.62 0.60 0.58 0.57 0.56 0.57 0.56 0.55
1.50 0.68 0.62 0.67 0.64 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56
2.00 0.72 0.65 0.71 0.67 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59
2.50 0.75 0.66 0.73 0.69 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.63 0.61
3.00 0.77 0.68 0.75 0.71 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63
4.00 0.79 0.69 0.77 0.72 0.68 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64
5.00 0.81 0.69 0.78 0.73 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65