Стр. 189 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

187
Таблицы коэффициентов использования
TMS018 1x18W 1xTLD-18W/840 HFP
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.24 0.22 0.18 0.20 0.16 0.13
0.80 0.43 0.40 0.40 0.39 0.38 0.31 0.28 0.24 0.25 0.21 0.17
1.00 0.50 0.46 0.47 0.45 0.44 0.37 0.33 0.29 0.30 0.26 0.21
1.25 0.57 0.52 0.54 0.52 0.50 0.43 0.39 0.34 0.35 0.31 0.25
1.50 0.63 0.57 0.59 0.56 0.54 0.47 0.43 0.38 0.38 0.35 0.28
2.00 0.71 0.64 0.67 0.63 0.60 0.54 0.49 0.45 0.44 0.41 0.34
2.50 0.77 0.68 0.72 0.68 0.65 0.59 0.54 0.50 0.48 0.45 0.37
3.00 0.81 0.71 0.76 0.72 0.68 0.63 0.57 0.53 0.51 0.49 0.40
4.00 0.87 0.76 0.82 0.77 0.72 0.68 0.62 0.58 0.56 0.53 0.44
5.00 0.91 0.78 0.85 0.80 0.75 0.71 0.65 0.62 0.58 0.56 0.47
TMS018 2x18W 2xTLD-18W/840 HFP
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.25 0.22 0.18 0.20 0.17 0.13
0.80 0.43 0.40 0.40 0.39 0.38 0.31 0.28 0.24 0.25 0.22 0.17
1.00 0.50 0.46 0.47 0.45 0.44 0.37 0.33 0.29 0.30 0.26 0.21
1.25 0.56 0.52 0.53 0.51 0.49 0.42 0.38 0.34 0.34 0.31 0.25
1.50 0.62 0.56 0.58 0.55 0.53 0.47 0.42 0.38 0.38 0.35 0.28
2.00 0.70 0.63 0.65 0.62 0.59 0.54 0.49 0.45 0.44 0.40 0.33
2.50 0.76 0.67 0.71 0.67 0.63 0.58 0.53 0.49 0.48 0.45 0.37
3.00 0.80 0.70 0.75 0.70 0.66 0.62 0.56 0.53 0.50 0.48 0.40
4.00 0.86 0.74 0.80 0.75 0.70 0.67 0.60 0.58 0.54 0.52 0.43
5.00 0.89 0.77 0.83 0.78 0.73 0.70 0.63 0.61 0.57 0.55 0.46
TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R-A
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.27 0.25 0.25 0.24 0.24 0.18 0.16 0.13 0.14 0.11 0.08
0.80 0.33 0.31 0.31 0.30 0.30 0.24 0.21 0.17 0.18 0.15 0.11
1.00 0.39 0.36 0.36 0.35 0.34 0.28 0.25 0.21 0.22 0.18 0.14
1.25 0.45 0.41 0.41 0.40 0.38 0.33 0.29 0.25 0.25 0.22 0.17
1.50 0.49 0.45 0.46 0.44 0.42 0.36 0.32 0.28 0.28 0.25 0.19
2.00 0.56 0.50 0.52 0.49 0.47 0.42 0.37 0.34 0.33 0.30 0.23
2.50 0.61 0.54 0.56 0.53 0.50 0.46 0.41 0.37 0.36 0.33 0.26
3.00 0.64 0.56 0.59 0.56 0.53 0.49 0.43 0.40 0.38 0.36 0.28
4.00 0.69 0.60 0.64 0.60 0.56 0.53 0.47 0.44 0.41 0.39 0.31
5.00 0.72 0.62 0.67 0.63 0.59 0.55 0.49 0.47 0.44 0.42 0.33
TMS022 1xTL-D36W HFS +GMS022 R-A
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.27 0.25 0.25 0.24 0.24 0.18 0.16 0.13 0.14 0.11 0.08
0.80 0.33 0.31 0.31 0.30 0.30 0.24 0.21 0.17 0.18 0.15 0.11
1.00 0.39 0.36 0.36 0.35 0.34 0.28 0.25 0.21 0.22 0.18 0.14
1.25 0.45 0.41 0.41 0.40 0.38 0.33 0.29 0.25 0.25 0.22 0.17
1.50 0.49 0.45 0.46 0.44 0.42 0.36 0.32 0.28 0.28 0.25 0.19
2.00 0.56 0.50 0.52 0.49 0.47 0.42 0.37 0.34 0.33 0.30 0.23
2.50 0.61 0.54 0.56 0.53 0.50 0.46 0.41 0.37 0.36 0.33 0.26
3.00 0.64 0.56 0.59 0.56 0.53 0.49 0.43 0.40 0.38 0.36 0.28
4.00 0.69 0.60 0.64 0.60 0.56 0.53 0.47 0.44 0.41 0.39 0.31
5.00 0.72 0.62 0.67 0.63 0.59 0.55 0.49 0.47 0.44 0.42 0.33
TMS018 1x36W 1xTLD-36W/840 HFP
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.24 0.22 0.18 0.20 0.16 0.13
0.80 0.43 0.40 0.40 0.39 0.38 0.31 0.28 0.24 0.25 0.21 0.17
1.00 0.50 0.46 0.47 0.45 0.44 0.37 0.33 0.29 0.30 0.26 0.21
1.25 0.57 0.52 0.54 0.52 0.50 0.43 0.39 0.34 0.35 0.31 0.25
1.50 0.63 0.57 0.59 0.56 0.54 0.47 0.43 0.38 0.38 0.35 0.28
2.00 0.71 0.64 0.67 0.63 0.60 0.54 0.49 0.45 0.44 0.41 0.34
2.50 0.77 0.68 0.72 0.68 0.65 0.59 0.54 0.50 0.48 0.45 0.37
3.00 0.81 0.71 0.76 0.72 0.68 0.63 0.57 0.53 0.51 0.49 0.40
4.00 0.87 0.76 0.82 0.77 0.72 0.68 0.62 0.58 0.56 0.53 0.44
5.00 0.91 0.78 0.85 0.80 0.75 0.71 0.65 0.62 0.58 0.56 0.47
TMS018 2x36W 2xTLD-36W/840 HFP
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.25 0.22 0.18 0.20 0.17 0.13
0.80 0.43 0.40 0.40 0.39 0.38 0.31 0.28 0.24 0.25 0.22 0.17
1.00 0.50 0.46 0.47 0.45 0.44 0.37 0.33 0.29 0.30 0.26 0.21
1.25 0.56 0.52 0.53 0.51 0.49 0.42 0.38 0.34 0.34 0.31 0.25
1.50 0.62 0.56 0.58 0.55 0.53 0.47 0.42 0.38 0.38 0.35 0.28
2.00 0.70 0.63 0.65 0.62 0.59 0.54 0.49 0.45 0.44 0.40 0.33
2.50 0.76 0.67 0.71 0.67 0.63 0.58 0.53 0.49 0.48 0.45 0.37
3.00 0.80 0.70 0.75 0.70 0.66 0.62 0.56 0.53 0.50 0.48 0.40
4.00 0.86 0.74 0.80 0.75 0.70 0.67 0.60 0.58 0.54 0.52 0.43
5.00 0.89 0.77 0.83 0.78 0.73 0.70 0.63 0.61 0.57 0.55 0.46
TMS022 1xTL-D18W HFS
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.36 0.34 0.33 0.33 0.32 0.25 0.22 0.18 0.20 0.16 0.12
0.80 0.45 0.42 0.42 0.40 0.39 0.32 0.28 0.24 0.25 0.21 0.16
1.00 0.52 0.48 0.48 0.47 0.45 0.38 0.34 0.29 0.29 0.25 0.19
1.25 0.59 0.54 0.55 0.53 0.51 0.44 0.39 0.34 0.34 0.30 0.23
1.50 0.65 0.59 0.60 0.58 0.55 0.49 0.43 0.38 0.38 0.34 0.26
2.00 0.74 0.66 0.69 0.65 0.62 0.56 0.50 0.45 0.43 0.40 0.31
2.50 0.80 0.71 0.74 0.70 0.67 0.61 0.54 0.50 0.48 0.44 0.35
3.00 0.85 0.74 0.78 0.74 0.70 0.65 0.57 0.54 0.51 0.48 0.38
4.00 0.91 0.79 0.84 0.79 0.74 0.70 0.62 0.59 0.55 0.52 0.42
5.00 0.95 0.81 0.88 0.82 0.77 0.73 0.65 0.62 0.57 0.55 0.44
TMS022 1xTL-D36W HFS
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 0.25 0.22 0.18 0.19 0.16 0.12
0.80 0.44 0.41 0.41 0.40 0.39 0.32 0.28 0.24 0.25 0.21 0.16
1.00 0.51 0.48 0.48 0.46 0.45 0.37 0.33 0.29 0.29 0.25 0.19
1.25 0.59 0.54 0.55 0.53 0.51 0.43 0.39 0.34 0.34 0.30 0.23
1.50 0.64 0.58 0.60 0.57 0.55 0.48 0.43 0.38 0.38 0.34 0.26
2.00 0.73 0.65 0.68 0.65 0.62 0.55 0.49 0.45 0.43 0.40 0.31
2.50 0.79 0.70 0.74 0.70 0.66 0.60 0.54 0.50 0.47 0.44 0.35
3.00 0.84 0.73 0.78 0.73 0.69 0.64 0.57 0.53 0.51 0.48 0.38
4.00 0.90 0.78 0.83 0.78 0.74 0.69 0.62 0.59 0.55 0.52 0.42
5.00 0.94 0.81 0.87 0.81 0.76 0.73 0.65 0.62 0.57 0.55 0.44