Рис. | Описание | W | L | | Type | lm | CCT | Ra | t(h) | | Код |
| в прозрачной цилиндрической колбе DL | 400 | 270 | Е40 | KRC400/T/H/960/E40 | 25000 | 6000 | 90 | 10000 | 12 | 30052 |
| в прозрачной цилиндрической колбе DL | 400 | 270 | Е40 | KRC400/T/VBU/960/E40 | 28000 | 6000 | 90 | 10000 | 12 | 30704 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе NDL | 400 | 286 | Е40 | KRC400/D/VBU/740/E40 | 32000/35500 | 4000 | 70 | 14000 | 10 | 30051 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе NDL | 400 | 286 | Е40 | KRC400/D/H/740/E40 | 32000/38500 | 4000 | 70 | 14000 | 10 | 30050 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе DL | 400 | 292 | Е40 | KRC400/D/VBU/960/E40 | 26000 | 6000 | 90 | 10000 | 4 | 30701 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе DL | 400 | 292 | Е40 | KRC400/D/H/960/E40 | 24000 | 6000 | 90 | 10000 | 4 | 30053 |
| в прозрачной эллипсоидной колбе DL | 400 | 286 | Е40 | KRC400/E/VBU/645/E4 | 30500/39000 | 4500 | 65 | 14000 | 10 | 30048 |
| в прозрачной эллипсоидной колбе DL | 400 | 286 | Е40 | KRC400/E/H/645/E40 | 34000/37000 | 4500 | 65 | 14000 | 10 | 30049 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|