Рис. | Описание | W | L | | Type | lm | CCT | Ra | t(h) | | Код |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 50 | 156 | Е27 | LU50/90/T/27 | 3400 | 2000 | 25 | 28500 | 25 | 22445 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 70 | 156 | Е27 | LU70/90/T12/27 | 6000 | 2000 | 25 | 28500 | 25 | 22452 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 100 | 211 | Е40 | LU10W100/T/40 | 9600 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 97767 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 150 | 211 | Е40 | LU150/100/40 | 15000 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 44244 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 250 | 260 | Е40 | LU250/T/40 | 27500 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 22453 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 400 | 283 | Е40 | LU400/T/40 | 50000 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 11678 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 1000 | 372 | Е40 | LU1000/110/Т/40 4рк | 130000 | 2000 | 25 | 24000 | 4 | 34832 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|