Рис. | Описание | W | L | | Type | lm | CCT | Ra | t(h) | | Код |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 50 | 156 | Е27 | LU50/90/D/27 | 3300 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 10794 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 70 | 156 | Е27 | LU70/90/D/27 | 5800 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 10101 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 100 | 186 | Е40 | LU100/100/D/40 | 9200 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 93766 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 150 | 227 | Е40 | LU150/100/D/40 | 14500 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 44245 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 250 | 227 | Е40 | LU250/D/40 | 26000 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 44052 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 400 | 282 | Е40 | LU400/D/40 | 47500 | 2000 | 25 | 28500 | 6 | 44057 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 1000 | 372 | Е40 | LU1000/110/D/40* | 120000 | 2000 | 25 | 24000 | 1 | 30228 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|