Рис. | Описание | W | L | | Type | lm | CCT | Ra | t(h) | | Код |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 50 | 156 | Е27 | LU50/85/HO/T27 | 4000 | 2000 | 25 | 28500 | 25 | 35109 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 70 | 156 | Е27 | LU70/90/HO/T27 | 6500 | 2000 | 25 | 28500 | 25 | 35112 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 100 | 211 | Е40 | LU100/100/HO/T/40 | 10000 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 35113 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 150 | 211 | Е40 | LU150/150/HO/T/40 | 17500 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 35114 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 250 | 260 | Е40 | LU250/HO/T/40 | 33000 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 35120 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 400 | 283 | Е40 | LU400/HOW40 | 56500 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 47963 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 600 | 283 | Е40 | LU600/HO/T/40 | 90000 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 47962 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 100 | 186 | Е40 | LU100/100/HO/D/40 | 9600 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 35300 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 150 | 227 | Е40 | LU150/100/HO/D/40 | 16900 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 35301 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 250 | 227 | Е40 | LU250/HO/D/40 | 31200 | 2000 | 25 | 28500 | 12 | 35302 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 400 | 282 | Е40 | LU400/HO/D/40 | 53700 | 2000 | 25 | 28500 | 6 | 35295 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|