Рис. | Описание | W | L | | Type | lm | CCT | Ra | t(h) | | Код |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 50 | 156 | Е27 | LU50/85/XO/T/27 | 4400 | 2100 | 20 | 28500 | 25 | 93373 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 70 | 156 | Е27 | LU70/90/XO/T/27 | 6600 | 2100 | 20 | 28500 | 25 | 93375 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 100 | 211 | Е40 | LU100/100/XO/T/40 | 10500 | 2100 | 20 | 28500 | 12 | 93376 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 150 | 211 | Е40 | LU150/150/XO/T/40 | 17500 | 2100 | 20 | 28500 | 12 | 93377 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 250 | 260 | Е40 | LU250/XO/T/40 | 33000 | 2100 | 20 | 28500 | 12 | 93378 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 400 | 283 | Е40 | LU400/XO/T/40 | 56500 | 2100 | 20 | 28500 | 12 | 93269 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 600 | 283 | Е40 | LU600/XO/T/40 | 90000 | 2100 | 20 | 28500 | 12 | 93270 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 100 | 186 | Е40 | LU100/100/XO/D/40 | 10000 | 2100 | 20 | 28500 | 12 | 93379 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 150 | 227 | Е40 | LU150/100/XO/D/40 | 16900 | 2100 | 20 | 28500 | 12 | 93380 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 250 | 227 | Е40 | LU250/XO/D/40 | 31200 | 2100 | 20 | 28500 | 12 | 93381 |
| в светорассеивающей эллипсоидной колбе | 400 | 282 | Е40 | LU400/XO/D/40 | 54000 | 2100 | 20 | 28500 | 12 | 93296 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|