Рис. | Описание | W | L | | Type | lm | CCT | Ra | t(h) | | Код |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 50 | 156 | Е27 | LU50/90/SBY/T/27 | 3400 | 2000 | 25 | 40000 | 25 | 35585 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 70 | 156 | Е27 | LU70/90/SBY/T/27 | 6000 | 2000 | 25 | 40000 | 25 | 35593 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 100 | 211 | Е40 | LU100/100/SBY/T/40 | 9600 | 2000 | 25 | 40000 | 12 | 35592 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 150 | 211 | Е40 | LU150/100/SBY/T/40 | 15000 | 2000 | 25 | 50000 | 12 | 35594 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 250 | 260 | Е40 | LU250/SBY/T/40 | 27500 | 2000 | 25 | 55000 | 12 | 35586 |
| в прозрачной цилиндрической колбе | 400 | 283 | Е40 | LU400/SBY/T/40 | 50000 | 2000 | 25 | 55000 | 12 | 35582 |
| в светорассеивающеи эллипсоидной колбе | 50 | 156 | Е27 | LU50/90/SBY/D/27 | 3300 | 2000 | 25 | 40000 | 12 | 35583 |
| в светорассеивающеи эллипсоидной колбе | 70 | 156 | Е27 | LU70/90/SBY/D/27 | 5800 | 2000 | 25 | 40000 | 12 | 35587 |
| в светорассеивающеи эллипсоидной колбе | 100 | 186 | Е40 | LU100/100/SBY/D/40 | 9200 | 2000 | 25 | 40000 | 12 | 35588 |
| в светорассеивающеи эллипсоидной колбе | 150 | 227 | Е40 | LU150/100/SBY/D/40 | 14500 | 2000 | 25 | 50000 | 12 | 35589 |
| в светорассеивающеи эллипсоидной колбе | 250 | 227 | Е40 | LU250/SBY/D/40 | 26000 | 2000 | 25 | 55000 | 12 | 35590 |
| в светорассеивающеи эллипсоидной колбе | 400 | 282 | Е40 | LU400/SBY/D/40 | 47500 | 2000 | 25 | 55000 | 6 | 35591 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|