Рис. | Описание | W | V | L |  |  | Type | lm | Cd |  | CCT | t(h) |  | Код |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU5.3 | - | ESX/CG | - | 3350 | 12 | 2900 | 5000 | 10 | 20858 |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU5.3 | - | BAB/CG | - | 475 | 40 | 2900 | 5000 | 10 | 20857 |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | FRB/CG | - | 7500 | 12 | 3000 | 5000 | 10 | 20864 |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | FRA/CG | - | 3200 | 20 | 3000 | 5000 | 10 | 20860 |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | FMW/CG | - | 1000 | 40 | 3000 | 5000 | 10 | 20859 |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | EXT/CG | - | 8400 | 14 | 3050 | 6000 | 10 | 20872 |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | EXZ/CG | - | 2900 | 25 | 3050 | 6000 | 10 | 20871 |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | EXN/CG | - | 1500 | 40 | 3050 | 6000 | 10 | 20867 |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | FNV/CG | - | 850 | 55 | 3050 | 6000 | 10 | 20865 |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 71 | 12 | - | GU5.3 | - | EYF/CG | - | 10400 | 15 | 3050 | 4000 | 10 | 20876 |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 71 | 12 | - | GU5.3 | - | EYJ/CG | - | 4550 | 25 | 3050 | 4000 | 10 | 20874 |
 | 50mm- дихроичные с защитным стеклом | 71 | 12 | - | GU5.3 | - | EYC/CG | - | 2000 | 42 | 3050 | 4000 | 10 | 20873 |
(495) 517-21-17 |
|
 |
|
|