Рис. | Описание | W | V | L | | | Type | lm | Cd | | CCT | t(h) | | Код |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 20 | 12 | - | GU5.3 | - | М69/ВАВ | - | 500 | 36 | 3000 | 4000 | 10 | 330712 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | M70/FRA | - | 3660 | 18 | 3000 | 4000 | 10 | 330713 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | M81/FMW | - | 1620 | 36 | 3000 | 4000 | 10 | 330716 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M50/EXZ | - | 5920 | 18 | 3000 | 4000 | 10 | 330709 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M58/EXN | - | 2600 | 36 | 3000 | 4000 | 10 | 330710 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M80/FNV | - | 1190 | 60 | 3000 | 4000 | 10 | 330715 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU5.3 | - | M268/ESX/CG | - | 4000 | 8 | 3000 | 4000 | 10 | 330736 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU5.3 | - | M269/BAB/CG | - | 450 | 36 | 3000 | 4000 | 10 | 330737 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | M270/FRA/CG | - | 2950 | 18 | 3000 | 4000 | 10 | 330738 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | M281/FMW/CG | - | 1300 | 36 | 3000 | 4000 | 10 | 330745 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M249/EXT/CG | - | 8000 | 8 | 3000 | 4000 | 10 | 330725 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M250/EXZ/CG | - | 4750 | 18 | 3000 | 4000 | 10 | 330734 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M258/EXN/CG | - | 2100 | 36 | 3000 | 4000 | 10 | 330735 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M280/FNV/CG | - | 950 | 60 | 3000 | 4000 | 10 | 330744 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|