Рис. | Описание | W | V | L | | | Type | lm | Cd | | CCT | t(h) | | Код |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 20 | 12 | - | GU5.3 | - | M68/ESX/EC | - | 3500 | 12 | 2900 | 2000 | 20 | 38003 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 20 | 12 | - | GU5.3 | - | М69/ВАВ/ЕС | - | 500 | 36 | 2900 | 2000 | 20 | 38000 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | FRB/EC | - | 7500 | 12 | 3000 | 2000 | 20 | 38004 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | M81/FMW/EC | - | 925 | 36 | 3000 | 2000 | 20 | 38001 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | М49/ЕХТ/ЕС | - | 9500 | 12 | 3000 | 2000 | 20 | 38005 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M50/EXZ/EC | - | 2700 | 24 | 3000 | 2000 | 20 | 39874 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M58/EXWEC | - | 1500 | 36 | 3000 | 2000 | 20 | 38002 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M80/FNV/EC | - | 630 | 55 | 3000 | 2000 | 20 | 39881 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU5.3 | - | M268/ESX/CG/EC | - | 3150 | 12 | 2900 | 2000 | 20 | 38012 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU5.3 | - | M269/BAB/CG/EC | - | 450 | 36 | 2900 | 2000 | 20 | 38006 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | FRB/CG/EC | - | 6750 | 12 | 3000 | 2000 | 20 | 38013 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | M281/FMW/CG/EC | - | 840 | 36 | 3000 | 2000 | 20 | 38007 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M249/EXT/CG/EC | - | 8550 | 12 | 3000 | 2000 | 20 | 38014 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M250/EXZ/CG/EC | - | 2700 | 24 | 3000 | 2000 | 20 | 39611 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M258/EXN/CG/EC | - | 1350 | 36 | 3000 | 2000 | 20 | 38011 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M280/FNV/CG/EC | - | 580 | 55 | 3000 | 2000 | 20 | 39236 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|