Рис. | Описание | W | V | L | | | Type | lm | Cd | | CCT | t(h) | | Код |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 20 | 12 | - | GU5.3 | - | М69/ВАВ | - | 500 | 30 | 3000 | 3000 | 10 | 93419 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | M70/FRA | - | 3660 | 18 | 3000 | 3000 | 10 | 93761 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | M81/FMW | - | 1620 | 30 | 3000 | 3000 | 10 | 93423 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M50/EXZ | - | 5920 | 18 | 3000 | 3000 | 10 | 93760 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M58/EXN | - | 2600 | 30 | 3000 | 3000 | 10 | 93417 |
| 50mm - дихроичные без защитного стекла | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M80/FNV | - | 1190 | 55 | 3000 | 3000 | 10 | 93421 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU5.3 | - | M269/BAB/CG | - | 450 | 30 | 3000 | 3000 | 10 | 93418 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | M270/FRA/CG | - | 2950 | 18 | 3000 | 3000 | 10 | 93763 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU5.3 | - | M281/FMW/CG | - | 1300 | 30 | 3000 | 3000 | 10 | 93422 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M250/EXZ/CG | - | 4750 | 18 | 3000 | 3000 | 10 | 93762 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M258/EXN/CG | - | 2100 | 30 | 3000 | 3000 | 10 | 93383 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU5.3 | - | M280/FNV/CG | - | 950 | 55 | 3000 | 3000 | 10 | 93420 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|