Рис. | Описание | W | V | L | | | Type | lm | Cd | | CCT | t(h) | | Код |
| 35mm - дихроичные без защитного стекла | 12 | 12 | - | GU4 | - | M64/FTA | - | 4400 | 8 | 2900 | 2000 | 10 | 30759 |
| 35mm - дихроичные без защитного стекла | 20 | 12 | - | GU4 | - | M52/FTB | - | 4400 | 10 | 2900 | 3500 | 10 | 30755 |
| 35mm - дихроичные без защитного стекла | 20 | 12 | - | GU4 | - | M51/FTC | - | 2000 | 17 | 2900 | 3500 | 10 | 30754 |
| 35mm - дихроичные без защитного стекла | 20 | 12 | - | GU4 | - | M62/FTD | - | 550 | 26 | 2900 | 3500 | 10 | 30773 |
| 35mm - дихроичные без защитного стекла | 35 | 12 | - | GU4 | - | M65/FTE | - | 7000 | 10 | 2900 | 3500 | 10 | 30760 |
| 35mm - дихроичные без защитного стекла | 35 | 12 | - | GU4 | - | M66/FTF | - | 2300 | 21 | 2900 | 3500 | 10 | 30774 |
| 35mm - дихроичные без защитного стекла | 35 | 12 | - | GU4 | - | M199/FTH | - | 1300 | 26 | 2900 | 3500 | 10 | 30890 |
| 35mm - дихроичные без защитного стекла | 20 | 12 | - | B15D | - | M54/FST | - | 1760 | 16 | 2900 | 3500 | 10 | 30778 |
| 35mm - дихроичные без защитного стекла | 20 | 12 | - | B15D | - | M63/FSV | - | 600 | 30 | 2900 | 3500 | 10 | 30780 |
| 35mm - дихроичные с защитным стеклом | 12 | 12 | - | GU4 | - | M264/FTA/CG | - | 3960 | 8 | 2900 | 2000 | 10 | 30768 |
| 35mm - дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU4 | - | M252/FTB/CG | - | 3960 | 10 | 2900 | 3500 | 10 | 30763 |
| 35mm - дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU4 | - | M251/FTC/CG | - | 1800 | 17 | 2900 | 3500 | 10 | 30762 |
| 35mm - дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU4 | - | M262/FTD/CG | - | 490 | 26 | 2900 | 3500 | 10 | 30775 |
| 35mm - дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU4 | - | M265/FTE/CG | - | 6300 | 10 | 2900 | 3500 | 10 | 30769 |
| 35mm - дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU4 | - | M266/FTF/CG | - | 2070 | 21 | 2900 | 3500 | 10 | 30777 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|