Рис. | Описание | W | V | L | | | Type | lm | Cd | | CCT | t(h) | | Код |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU7 | - | TAL414/CC | - | 4500 | 11 | 2900 | 3500 | 10 | 30927 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU7 | - | TAL415/CC | - | 900 | 24 | 2900 | 3500 | 10 | 30928 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 20 | 12 | - | GU7 | - | TAL416/CC | - | 450 | 36 | 2900 | 3500 | 10 | 30931 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU7 | - | TAL417/CC | - | 8100 | 8 | 2900 | 3500 | 10 | 30932 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU7 | - | TAL418/CC | - | 3240 | 18 | 2900 | 3500 | 10 | 30933 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 35 | 12 | - | GU7 | - | TAL419/CC | - | 873 | 38 | 2900 | 3500 | 10 | 30934 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU7 | - | TAL420/CC | - | 10800 | 10 | 2900 | 3500 | 10 | 30901 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU7 | - | TAL421/CC | - | 3300 | 21 | 2900 | 3500 | 10 | 30900 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU7 | - | TAL422/CC | - | 1395 | 38 | 2900 | 3500 | 10 | 30899 |
| 50mm - дихроичные с защитным стеклом | 50 | 12 | - | GU7 | - | TAL423/CC | - | 630 | 60 | 2900 | 3500 | 10 | 30935 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|