Рис. | Описание | W | L | Type | lm | CCT | Ra | t(h) | | EEC | Код |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 24 | 549 | F24W/827/STARCOAT | 2000 | 2700 | 85 | 20000 | 30 | В | 90262 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 24 | 549 | F24W/830/STARCOAT | 2000 | 3000 | 85 | 20000 | 30 | В | 90263 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 24 | 549 | F24W/835/STARCOAT | 2000 | 3500 | 85 | 20000 | 30 | В | 90264 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 24 | 549 | F24W/840/STARCOAT | 2000 | 4000 | 85 | 20000 | 30 | В | 90265 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 24 | 549 | F24W/865/STARCOAT | 2000 | 6500 | 85 | 20000 | 30 | В | 90266 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 39 | 849 | F39W/827/STARCOAT | 3500 | 2700 | 85 | 20000 | 30 | В | 90267 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 39 | 849 | F39W/830/STARCOAT | 3500 | 3000 | 85 | 20000 | 30 | В | 90268 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 39 | 849 | F39W/835/STARCOAT | 3500 | 3500 | 85 | 20000 | 30 | В | 90269 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 39 | 849 | F39W/840/STARCOAT | 3500 | 4000 | 85 | 20000 | 30 | В | 90270 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 39 | 849 | F39W/865/STARCOAT | 3500 | 6500 | 85 | 20000 | 30 | В | 90271 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 49 | 1449 | F49W/827/STARCOAT | 4900 | 2700 | 85 | 20000 | 30 | В | 90277 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 49 | 1449 | F49W/830/STARCOAT | 4900 | 3000 | 85 | 20000 | 30 | В | 90278 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 49 | 1449 | F49W/835/STARCOAT | 4900 | 3500 | 85 | 20000 | 30 | В | 90279 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 49 | 1449 | F49W/840/STARCOAT | 4900 | 4000 | 85 | 20000 | 30 | В | 90280 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 49 | 1449 | F49W/865/STARCOAT | 4900 | 6500 | 85 | 20000 | 30 | В | 90281 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 54 | 1149 | F54W/827/STARCOAT | 5000 | 2700 | 85 | 20000 | 30 | В | 90272 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 54 | 1149 | F54W/830/STARCOAT | 5000 | 3000 | 85 | 20000 | 30 | В | 90273 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 54 | 1149 | F54W/835/STARCOAT | 5000 | 3500 | 85 | 20000 | 30 | В | 90274 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 54 | 1149 | F54W/840/STARCOAT | 5000 | 4000 | 85 | 20000 | 30 | В | 90275 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 54 | 1149 | F54W/865/STARCOAT | 5000 | 6500 | 85 | 20000 | 30 | В | 90276 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 80 | 1449 | F80W/827/STARCOAT | 7000 | 2700 | 85 | 20000 | 30 | В | 90282 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 80 | 1449 | F80W/830/STARCOAT | 7000 | 3000 | 85 | 20000 | 30 | В | 90283 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 80 | 1449 | F80W/835/STARCOAT | 7000 | 3500 | 85 | 20000 | 30 | В | 90284 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 80 | 1449 | F80W/840/STARCOAT | 7000 | 4000 | 85 | 20000 | 30 | В | 90285 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 80 | 1449 | F80W/865/STARCOAT | 7000 | 6500 | 85 | 20000 | 30 | В | 90286 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 24 | 549 | F24W/827/STARCOAT | 2000 | 2700 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 39994 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 24 | 549 | F24W/830/STARCOAT | 2000 | 3000 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 39998 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 24 | 549 | F24W/835/STARCOAT | 2000 | 3500 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90196 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 24 | 549 | F24W/840/STARCOAT | 2000 | 4000 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90197 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 24 | 549 | F24W/865/STARCOAT | 2000 | 6500 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90198 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 39 | 849 | F39W/827/STARCOAT | 3500 | 2700 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90200 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 39 | 849 | F39W/830/STARCOAT | 3500 | 3000 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90201 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 39 | 849 | F39W/835/STARCOAT | 3500 | 3500 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90202 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 39 | 849 | F39W/840/STARCOAT | 3500 | 4000 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90203 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 39 | 849 | F39W/865/STARCOAT | 3500 | 6500 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90204 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 49 | 1449 | F49W/827/STARCOAT | 4900 | 2700 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90220 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 49 | 1449 | F49W/830/STARCOAT | 4900 | 3000 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90219 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 49 | 1449 | F49W/835/STARCOAT | 4900 | 3500 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90221 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 49 | 1449 | F49W/840/STARCOAT | 4900 | 4000 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90223 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 49 | 1449 | F49W/865/STARCOAT | 4900 | 6500 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90224 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 54 | 1149 | F54W/827/STARCOAT | 5000 | 2700 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90205 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 54 | 1149 | F54W/830/STARCOAT | 5000 | 3000 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90232 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 54 | 1149 | F54W/835/STARCOAT | 5000 | 3500 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90206 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 54 | 1149 | F54W/840/STARCOAT | 5000 | 4000 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90209 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 54 | 1149 | F54W/865/STARCOAT | 5000 | 6500 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90211 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 80 | 1449 | F80W/827/STARCOAT | 7000 | 2700 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90225 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 80 | 1449 | F80W/830/STARCOAT | 7000 | 3000 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90226 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 80 | 1449 | F80W/835/STARCOAT | 7000 | 3500 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90227 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 80 | 1449 | F80W/840/STARCOAT | 7000 | 4000 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90228 |
| T5(16mm) с трехполосным люминофором Starcoat T5 | 80 | 1449 | F80W/865/STARCOAT | 7000 | 6500 | 85 | 20000 | 40 unsleeved | В | 90229 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|