Рис. | Описание | W | L | Type | lm | CCT | Ra | t(h) | | EEC | Код |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 830 | 20 | 600 | F20W/830 | 1450 | 2950 | 80+ | 12000 | 25 | В | 32659 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 840 | 20 | 600 | F20W/840 | 1450 | 4000 | 80+ | 12000 | 25 | В | 29820 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 830 | 40 | 1200 | F40W/830 | 3350 | 2950 | 80+ | 12000 | 25 | A | 32647 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 840 | 40 | 1200 | F40W/840 | 3350 | 4000 | 80+ | 12000 | 25 | A | 29821 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 830 | 65 | 1500 | F65W/830 | 5300 | 2950 | 80+ | 12000 | 25 | В | 32655 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 840 | 65 | 1500 | F65W/840 | 5300 | 4000 | 80+ | 12000 | 25 | В | 29822 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 830 | 75 | 1800 | F75W/830 | 6550 | 2950 | 80+ | 12000 | 25 | - | 32656 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 840 | 75 | 1800 | F75W/840 | 6550 | 4000 | 80+ | 12000 | 25 | - | 29823 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 830 | 85 | 2400 | F85W/830 | 7900 | 2950 | 80+ | 12000 | 25 | - | 32696 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 840 | 85 | 2400 | F85W/840 | 7900 | 4000 | 80+ | 12000 | 25 | - | 30642 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 830 | 100 | 2400 | F100W/830 | 9100 | 2950 | 80+ | 12000 | 25 | - | 31265 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 840 | 100 | 2400 | F100W/840 | 9100 | 4000 | 80+ | 12000 | 25 | - | 31266 |
| T12(38mm) с трехполосным люминофором Polylux 830 | 125 | 2400 | F125W/830 | 10550 | 2950 | 80+ | 12000 | 25 | - | 32658 |
(495) 517-21-17 |
|
|
|
|