Коммерческое освещение с люминесценнтными лампами / Серия 5500
Тип светильника A (mm) L1 (mm) L2 (mm)
5500/218 292 592 622
5500/236 292 1192 1232
5500/318 292 592 622
5500/418 592 592 622
5500/436 592 1192 1232
5500/334/2L 592 592 622
Светильники, устанавливаемые в подвесные потолки (600 мм х 600 мм) с открытыми 24 мм Т-образными секциями.
Корпус: из гнутого стального листа 6/10 мм (7.5/10 мм для модели 4x36) с белым покрытием.
Оптические принадлежности: Ссылка
ПРА и электрическая схема: 230В 50Гц. Стартер, соединения выполнены кабелем в термостойкой изоляции НТ 90'С, комплектуется встроенным предохранителем 2А.
Ламподержатель: для уровня защиты IP 40.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ: Ссылка

Запасные части


Стандарты

5500/218 IP 40     
Тип светильника Тип ламп Вес (кг) Код продукта
5500/218/5 H 2 x F18 T8 4,00 1 30096
5500/218/6 H 2 x F18 T8 4,00 1 31540
5500/218/12 H 2 x F18 T8 4,00 1 31435
5500/218/16 H 2 x F18 T8 4,00 1 31437
5500/218/51 Н 2 x F18 T8 4,00 1 31438
Н = ПРА с компенсацией коэффициента мощности - Без лампы.

5500/236 IP 40     
Тип светильника Тип ламп Вес (кг) Код продукта
5500/236/5 H 2 x F36 T8 6,50 1 31442
5500/236/6 H 2 x F36 T8 6,50 1 30106
5500/236/12 H 2 x F36 T8 6,50 1 31439
5500/236/16 H 2 x F36 T8 6,50 1 31440
5500/236/51 Н 2 x F36 T8 6,50 1 31441
Н = ПРА с компенсацией коэффициента мощности - Без лампы.

5500/318 IP 40     
Тип светильника Тип ламп Вес (кг) Код продукта
5500/318/5 H 3 x F18 T8 5,00 1 30111
5500/318/6 H 3 x F18 T8 5,00 1 30113
5500/318/12 H 3 x F18 T8 5,00 1 31445
5500/318/16 H 3 x F18 T8 5,00 1 31447
5500/318/51 Н 3 x F18 T8 5,00 1 31547
Н = ПРА с компенсацией коэффициента мощности - Без лампы.

5500/418 IP 40     
Тип светильника Тип ламп Вес (кг) Код продукта
5500/418/5 H 4 x F18 T8 5,50 1 31461
5500/418/6 H 4 x F18 T8 5,50 1 36898
5500/418/12 H 4 x F18 T8 5,50 1 36901
5500/418/16 H 4 x F18 T8 5,50 1 36900
5500/418/51 Н 4 x F18 T8 5,50 1 31460
Н = ПРА с компенсацией коэффициента мощности - Без лампы.

5500/436 IP 40     
Тип светильника Тип ламп Вес (кг) Код продукта
5500/436/5 H 4 x F36 T8 12,00 1 30117
5500/436/6 H 4 x F36 T8 12,00 1 30118
5500/436/12 H 4 x F36 T8 12,00 1 31464
5500/436/16 H 4 x F36 T8 12,00 1 31465
5500/436/51 Н 4 x F36 T8 12,00 1 31468
Н = ПРА с компенсацией коэффициента мощности - Без лампы.

(495) 517-21-17 www.e27.ru