Стр. 179 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

177
Таблицы коэффициентов использования
MBS260 1xCDM-TE70W EB 60
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.46 0.44 0.46 0.45 0.44 0.40 0.40 0.38 0.40 0.38 0.37
0.80 0.52 0.48 0.51 0.50 0.48 0.45 0.45 0.43 0.44 0.43 0.42
1.00 0.56 0.52 0.56 0.54 0.52 0.49 0.49 0.47 0.48 0.47 0.46
1.25 0.61 0.56 0.60 0.57 0.55 0.53 0.52 0.50 0.52 0.50 0.49
1.50 0.64 0.58 0.63 0.60 0.57 0.55 0.54 0.53 0.54 0.52 0.51
2.00 0.69 0.61 0.67 0.64 0.61 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55
2.50 0.72 0.63 0.70 0.66 0.63 0.61 0.60 0.59 0.60 0.59 0.57
3.00 0.74 0.65 0.72 0.68 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59
4.00 0.76 0.66 0.74 0.70 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61
5.00 0.78 0.67 0.76 0.71 0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62
MBS260 1xCDM-T70W EB 36
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.51 0.49 0.51 0.50 0.49 0.46 0.45 0.44 0.45 0.43 0.43
0.80 0.57 0.53 0.56 0.54 0.53 0.50 0.50 0.48 0.49 0.47 0.47
1.00 0.61 0.57 0.60 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.53 0.51 0.50
1.25 0.65 0.60 0.64 0.62 0.59 0.57 0.56 0.55 0.56 0.54 0.53
1.50 0.68 0.62 0.67 0.64 0.61 0.59 0.59 0.57 0.58 0.57 0.56
2.00 0.73 0.65 0.71 0.68 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59
2.50 0.76 0.67 0.74 0.70 0.67 0.65 0.64 0.63 0.64 0.63 0.62
3.00 0.78 0.69 0.76 0.72 0.68 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63
4.00 0.81 0.70 0.79 0.74 0.69 0.69 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
5.00 0.82 0.71 0.80 0.75 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.65
MBS260 1xCDM-T70W EB 24
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.49 0.46 0.48 0.47 0.46 0.43 0.43 0.42 0.43 0.41 0.41
0.80 0.54 0.50 0.53 0.51 0.50 0.47 0.47 0.45 0.47 0.45 0.44
1.00 0.58 0.54 0.57 0.55 0.53 0.51 0.51 0.49 0.50 0.49 0.48
1.25 0.62 0.56 0.61 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.53 0.51 0.51
1.50 0.64 0.58 0.63 0.60 0.58 0.56 0.55 0.54 0.55 0.54 0.53
2.00 0.69 0.61 0.67 0.64 0.61 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56
2.50 0.72 0.63 0.70 0.66 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58
3.00 0.74 0.65 0.72 0.68 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60
4.00 0.76 0.66 0.74 0.69 0.65 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61
5.00 0.78 0.67 0.75 0.70 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62
MBS260 1xCDM-T70W EB 12
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.65 0.62 0.65 0.63 0.62 0.59 0.59 0.57 0.58 0.57 0.56
0.80 0.70 0.66 0.69 0.67 0.66 0.63 0.62 0.61 0.62 0.60 0.59
1.00 0.75 0.70 0.74 0.71 0.69 0.67 0.66 0.64 0.66 0.64 0.63
1.25 0.79 0.72 0.78 0.75 0.72 0.70 0.69 0.67 0.68 0.67 0.66
1.50 0.82 0.74 0.81 0.77 0.74 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68
2.00 0.87 0.78 0.85 0.81 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.72
2.50 0.90 0.80 0.88 0.83 0.79 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74
3.00 0.93 0.81 0.90 0.85 0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76
4.00 0.95 0.83 0.93 0.87 0.82 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 0.77
5.00 0.97 0.83 0.94 0.88 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80 0.79 0.78
MBS260 1xCDM-TE35W EB 60
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.47 0.44 0.46 0.45 0.44 0.41 0.41 0.39 0.41 0.39 0.38
0.80 0.52 0.49 0.52 0.50 0.49 0.46 0.45 0.43 0.45 0.43 0.42
1.00 0.57 0.53 0.56 0.55 0.53 0.50 0.49 0.48 0.49 0.47 0.46
1.25 0.62 0.56 0.61 0.58 0.56 0.53 0.53 0.51 0.52 0.51 0.50
1.50 0.65 0.59 0.64 0.61 0.58 0.56 0.55 0.54 0.55 0.53 0.52
2.00 0.70 0.62 0.68 0.65 0.62 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56
2.50 0.73 0.64 0.71 0.67 0.64 0.62 0.61 0.60 0.61 0.60 0.58
3.00 0.75 0.66 0.73 0.69 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60
4.00 0.78 0.67 0.75 0.71 0.67 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62
5.00 0.79 0.68 0.77 0.72 0.67 0.67 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63
MBS250 1xCDM-TC70W EB 12
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.69 0.65 0.68 0.67 0.65 0.62 0.62 0.60 0.62 0.60 0.59
0.80 0.74 0.69 0.73 0.71 0.69 0.66 0.66 0.64 0.66 0.64 0.63
1.00 0.79 0.73 0.78 0.75 0.73 0.70 0.70 0.68 0.69 0.68 0.67
1.25 0.83 0.76 0.82 0.78 0.75 0.73 0.73 0.71 0.72 0.71 0.69
1.50 0.86 0.78 0.84 0.81 0.77 0.75 0.75 0.73 0.74 0.73 0.71
2.00 0.91 0.81 0.89 0.85 0.81 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75
2.50 0.94 0.83 0.92 0.87 0.83 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 0.77
3.00 0.97 0.85 0.94 0.89 0.84 0.83 0.82 0.81 0.81 0.81 0.79
4.00 0.99 0.86 0.97 0.91 0.85 0.85 0.83 0.83 0.82 0.82 0.80
5.00 1.01 0.87 0.98 0.92 0.86 0.86 0.84 0.84 0.83 0.83 0.81
MBS250 1xCDM-TC35W/930 EB 36
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.55 0.53 0.55 0.54 0.52 0.50 0.50 0.48 0.50 0.48 0.47
0.80 0.60 0.56 0.59 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.53 0.51 0.51
1.00 0.64 0.59 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.55 0.56 0.55 0.54
1.25 0.68 0.62 0.66 0.64 0.62 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56
1.50 0.70 0.64 0.69 0.66 0.63 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58
2.00 0.75 0.67 0.73 0.69 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61
2.50 0.77 0.68 0.76 0.72 0.68 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63
3.00 0.80 0.70 0.78 0.73 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
4.00 0.82 0.71 0.80 0.75 0.70 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66
5.00 0.83 0.71 0.81 0.76 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
MBS250 1xCDM-TC35W/930 EB 24
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.55 0.53 0.55 0.54 0.52 0.50 0.50 0.48 0.50 0.48 0.47
0.80 0.60 0.56 0.59 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.53 0.51 0.51
1.00 0.64 0.59 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.55 0.56 0.55 0.54
1.25 0.68 0.62 0.66 0.64 0.62 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56
1.50 0.70 0.64 0.69 0.66 0.63 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58
2.00 0.75 0.67 0.73 0.69 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61
2.50 0.77 0.68 0.76 0.72 0.68 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63
3.00 0.80 0.70 0.78 0.73 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
4.00 0.82 0.71 0.80 0.75 0.70 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66
5.00 0.83 0.71 0.81 0.76 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67