Стр. 180 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

178
TBS160 3xTL-D18W HF C6-1000
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.41 0.39 0.40 0.39 0.38 0.34 0.34 0.31 0.33 0.31 0.30
0.80 0.49 0.46 0.48 0.47 0.45 0.41 0.41 0.38 0.40 0.38 0.37
1.00 0.55 0.51 0.54 0.52 0.51 0.47 0.46 0.44 0.46 0.43 0.42
1.25 0.61 0.56 0.60 0.58 0.55 0.52 0.51 0.49 0.51 0.49 0.47
1.50 0.65 0.59 0.64 0.61 0.59 0.55 0.55 0.53 0.54 0.52 0.51
2.00 0.71 0.64 0.70 0.66 0.63 0.60 0.60 0.58 0.59 0.57 0.56
2.50 0.75 0.66 0.73 0.69 0.65 0.63 0.62 0.61 0.62 0.60 0.59
3.00 0.77 0.68 0.75 0.71 0.67 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61
4.00 0.80 0.69 0.78 0.73 0.69 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63
5.00 0.82 0.70 0.79 0.74 0.70 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64
TBS160 3xTL-D18W HF C3
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.37 0.35 0.36 0.35 0.35 0.30 0.29 0.26 0.29 0.26 0.24
0.80 0.46 0.43 0.45 0.43 0.42 0.37 0.37 0.33 0.36 0.33 0.32
1.00 0.52 0.49 0.51 0.50 0.48 0.43 0.43 0.39 0.42 0.39 0.38
1.25 0.59 0.54 0.58 0.55 0.53 0.49 0.48 0.45 0.48 0.45 0.43
1.50 0.64 0.58 0.62 0.60 0.57 0.53 0.52 0.50 0.52 0.49 0.48
2.00 0.71 0.63 0.69 0.65 0.62 0.59 0.58 0.56 0.57 0.55 0.54
2.50 0.75 0.66 0.73 0.69 0.66 0.63 0.62 0.60 0.61 0.59 0.57
3.00 0.78 0.68 0.76 0.71 0.68 0.65 0.64 0.62 0.63 0.62 0.60
4.00 0.82 0.71 0.79 0.74 0.70 0.68 0.67 0.65 0.66 0.64 0.63
5.00 0.84 0.72 0.81 0.76 0.71 0.70 0.68 0.67 0.67 0.66 0.64
TBS060 4x18W 4xTL-D18W/840 HFS M5
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.32 0.30 0.31 0.30 0.30 0.26 0.26 0.23 0.25 0.23 0.22
0.80 0.38 0.36 0.38 0.37 0.36 0.32 0.32 0.29 0.31 0.29 0.28
1.00 0.44 0.41 0.43 0.42 0.40 0.37 0.36 0.34 0.36 0.34 0.33
1.25 0.49 0.45 0.48 0.46 0.44 0.41 0.41 0.38 0.40 0.38 0.37
1.50 0.53 0.48 0.52 0.49 0.47 0.44 0.44 0.42 0.43 0.41 0.40
2.00 0.58 0.52 0.57 0.54 0.51 0.49 0.48 0.47 0.48 0.46 0.45
2.50 0.62 0.54 0.60 0.57 0.54 0.52 0.51 0.49 0.50 0.49 0.48
3.00 0.64 0.56 0.62 0.59 0.55 0.54 0.53 0.51 0.52 0.51 0.50
4.00 0.67 0.58 0.65 0.61 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52
5.00 0.68 0.59 0.66 0.62 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53
TBS060 4x18W 4xTL-D18W/840 HFS C3
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.37 0.35 0.36 0.35 0.35 0.30 0.29 0.26 0.29 0.26 0.25
0.80 0.45 0.43 0.45 0.43 0.42 0.37 0.37 0.33 0.36 0.33 0.32
1.00 0.52 0.48 0.51 0.49 0.48 0.43 0.43 0.39 0.42 0.39 0.38
1.25 0.59 0.54 0.57 0.55 0.53 0.49 0.48 0.45 0.48 0.45 0.43
1.50 0.63 0.57 0.62 0.59 0.57 0.53 0.52 0.49 0.51 0.49 0.47
2.00 0.70 0.63 0.68 0.65 0.62 0.59 0.58 0.55 0.57 0.55 0.53
2.50 0.74 0.66 0.72 0.68 0.65 0.62 0.61 0.59 0.60 0.58 0.57
3.00 0.77 0.68 0.75 0.71 0.67 0.65 0.63 0.62 0.62 0.61 0.59
4.00 0.81 0.70 0.78 0.73 0.69 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.62
5.00 0.83 0.71 0.80 0.75 0.70 0.69 0.68 0.66 0.66 0.65 0.63
TBS105 1xTL5-49W HFPA
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.32 0.31 0.32 0.31 0.30 0.25 0.25 0.21 0.24 0.21 0.20
0.80 0.40 0.37 0.39 0.38 0.37 0.32 0.31 0.28 0.31 0.27 0.26
1.00 0.46 0.43 0.45 0.44 0.42 0.37 0.37 0.33 0.36 0.33 0.31
1.25 0.52 0.48 0.51 0.49 0.47 0.42 0.42 0.38 0.41 0.38 0.36
1.50 0.57 0.52 0.56 0.53 0.51 0.47 0.46 0.43 0.45 0.42 0.41
2.00 0.64 0.57 0.62 0.59 0.57 0.53 0.52 0.49 0.51 0.48 0.47
2.50 0.69 0.61 0.67 0.63 0.60 0.57 0.56 0.53 0.55 0.53 0.51
3.00 0.72 0.63 0.70 0.66 0.62 0.60 0.59 0.56 0.58 0.56 0.54
4.00 0.76 0.66 0.74 0.69 0.65 0.63 0.62 0.60 0.61 0.59 0.58
5.00 0.79 0.68 0.77 0.72 0.67 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.60
TBS105 1xTL5-24W HFPA
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.31 0.30 0.31 0.30 0.29 0.24 0.24 0.21 0.24 0.21 0.19
0.80 0.39 0.36 0.38 0.37 0.36 0.31 0.30 0.27 0.30 0.27 0.25
1.00 0.45 0.42 0.44 0.42 0.41 0.36 0.35 0.32 0.35 0.32 0.30
1.25 0.51 0.47 0.50 0.48 0.46 0.41 0.41 0.37 0.40 0.37 0.35
1.50 0.55 0.50 0.54 0.52 0.50 0.45 0.44 0.41 0.44 0.41 0.39
2.00 0.62 0.56 0.61 0.58 0.55 0.51 0.50 0.48 0.49 0.47 0.45
2.50 0.67 0.59 0.65 0.61 0.58 0.55 0.54 0.52 0.53 0.51 0.49
3.00 0.70 0.61 0.68 0.64 0.61 0.58 0.57 0.55 0.56 0.54 0.52
4.00 0.74 0.64 0.72 0.67 0.63 0.61 0.60 0.58 0.59 0.58 0.56
5.00 0.77 0.66 0.74 0.69 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.58
TBS105 1xTL5-14W HFPA
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.32 0.31 0.32 0.31 0.30 0.25 0.25 0.21 0.24 0.21 0.20
0.80 0.40 0.37 0.39 0.38 0.37 0.32 0.31 0.28 0.31 0.27 0.26
1.00 0.46 0.43 0.45 0.44 0.42 0.37 0.37 0.33 0.36 0.33 0.31
1.25 0.52 0.48 0.51 0.49 0.47 0.42 0.42 0.38 0.41 0.38 0.36
1.50 0.57 0.52 0.56 0.53 0.51 0.47 0.46 0.43 0.45 0.42 0.41
2.00 0.64 0.57 0.62 0.59 0.57 0.53 0.52 0.49 0.51 0.48 0.47
2.50 0.69 0.61 0.67 0.63 0.60 0.57 0.56 0.53 0.55 0.53 0.51
3.00 0.72 0.63 0.70 0.66 0.62 0.60 0.59 0.56 0.58 0.56 0.54
4.00 0.76 0.66 0.74 0.69 0.65 0.63 0.62 0.60 0.61 0.59 0.58
5.00 0.79 0.68 0.77 0.72 0.67 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.60
TBS105 1xTL-D58W HFPA
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.28 0.26 0.27 0.27 0.26 0.21 0.21 0.18 0.21 0.18 0.17
0.80 0.34 0.32 0.34 0.33 0.32 0.27 0.27 0.24 0.26 0.23 0.22
1.00 0.40 0.37 0.39 0.38 0.36 0.32 0.31 0.28 0.31 0.28 0.27
1.25 0.45 0.41 0.44 0.42 0.41 0.37 0.36 0.33 0.35 0.33 0.31
1.50 0.49 0.45 0.48 0.46 0.44 0.40 0.39 0.37 0.39 0.36 0.35
2.00 0.55 0.50 0.54 0.51 0.49 0.46 0.45 0.42 0.44 0.42 0.40
2.50 0.60 0.53 0.58 0.55 0.52 0.49 0.48 0.46 0.47 0.46 0.44
3.00 0.63 0.55 0.61 0.57 0.54 0.52 0.51 0.49 0.50 0.48 0.47
4.00 0.66 0.57 0.64 0.60 0.57 0.55 0.54 0.52 0.53 0.51 0.50
5.00 0.69 0.59 0.67 0.62 0.58 0.57 0.56 0.54 0.55 0.53 0.52