179
Таблицы коэффициентов использования
FBS163 2xPL-L55W HFP
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.21 0.20 0.20 0.20 0.19 0.16 0.16 0.14 0.16 0.13 0.13
0.80 0.26 0.24 0.25 0.24 0.24 0.20 0.20 0.18 0.20 0.18 0.17
1.00 0.30 0.28 0.29 0.28 0.27 0.24 0.24 0.21 0.23 0.21 0.20
1.25 0.34 0.31 0.33 0.32 0.31 0.27 0.27 0.25 0.26 0.24 0.23
1.50 0.37 0.33 0.36 0.34 0.33 0.30 0.30 0.27 0.29 0.27 0.26
2.00 0.42 0.37 0.40 0.38 0.37 0.34 0.33 0.32 0.33 0.31 0.30
2.50 0.45 0.39 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 0.34 0.35 0.34 0.33
3.00 0.47 0.41 0.45 0.43 0.40 0.39 0.38 0.36 0.37 0.36 0.35
4.00 0.50 0.43 0.48 0.45 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37
5.00 0.51 0.44 0.50 0.46 0.44 0.42 0.41 0.40 0.41 0.40 0.39
FBS163 2xPL-L36W HFP
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.21 0.20 0.21 0.20 0.20 0.16 0.16 0.14 0.16 0.14 0.13
0.80 0.26 0.25 0.26 0.25 0.24 0.21 0.20 0.18 0.20 0.18 0.17
1.00 0.30 0.28 0.30 0.29 0.28 0.24 0.24 0.22 0.24 0.21 0.20
1.25 0.35 0.32 0.34 0.32 0.31 0.28 0.28 0.25 0.27 0.25 0.24
1.50 0.38 0.34 0.37 0.35 0.34 0.31 0.30 0.28 0.30 0.28 0.27
2.00 0.42 0.38 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 0.32 0.34 0.32 0.31
2.50 0.46 0.40 0.44 0.42 0.40 0.37 0.37 0.35 0.36 0.35 0.34
3.00 0.48 0.42 0.46 0.44 0.41 0.39 0.39 0.37 0.38 0.37 0.35
4.00 0.51 0.44 0.49 0.46 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39 0.38
5.00 0.52 0.45 0.51 0.47 0.44 0.43 0.42 0.41 0.42 0.41 0.39
TBS165 G 3xTL5-14W HFS M2
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.33 0.32 0.33 0.32 0.31 0.28 0.27 0.25 0.27 0.25 0.24
0.80 0.40 0.38 0.40 0.38 0.37 0.33 0.33 0.30 0.33 0.30 0.29
1.00 0.46 0.42 0.45 0.43 0.42 0.38 0.38 0.35 0.37 0.35 0.34
1.25 0.51 0.46 0.50 0.48 0.46 0.43 0.42 0.40 0.42 0.39 0.38
1.50 0.54 0.49 0.53 0.51 0.49 0.46 0.45 0.43 0.45 0.43 0.41
2.00 0.60 0.54 0.58 0.56 0.53 0.50 0.50 0.48 0.49 0.47 0.46
2.50 0.63 0.56 0.62 0.58 0.55 0.53 0.52 0.51 0.52 0.50 0.49
3.00 0.66 0.58 0.64 0.60 0.57 0.55 0.54 0.53 0.54 0.52 0.51
4.00 0.69 0.60 0.67 0.63 0.59 0.57 0.56 0.55 0.56 0.55 0.53
5.00 0.71 0.61 0.68 0.64 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.54
TBS165 G 3xTL5-14W HFS C6
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.41 0.39 0.41 0.40 0.39 0.34 0.34 0.31 0.34 0.31 0.30
0.80 0.49 0.46 0.49 0.47 0.46 0.42 0.41 0.38 0.41 0.38 0.37
1.00 0.56 0.52 0.55 0.53 0.51 0.48 0.47 0.44 0.47 0.44 0.43
1.25 0.62 0.57 0.61 0.58 0.56 0.53 0.52 0.50 0.51 0.49 0.48
1.50 0.66 0.60 0.65 0.62 0.59 0.56 0.56 0.53 0.55 0.53 0.51
2.00 0.72 0.64 0.71 0.67 0.64 0.61 0.61 0.59 0.60 0.58 0.57
2.50 0.76 0.67 0.74 0.70 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60
3.00 0.79 0.69 0.76 0.72 0.68 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62
4.00 0.81 0.70 0.79 0.74 0.70 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.63
5.00 0.83 0.71 0.81 0.75 0.71 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65
TBS165 G 3xTL5-14W HFS C3
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.36 0.34 0.35 0.35 0.34 0.29 0.29 0.26 0.29 0.26 0.25
0.80 0.44 0.41 0.43 0.42 0.40 0.36 0.36 0.33 0.35 0.33 0.32
1.00 0.50 0.46 0.49 0.47 0.45 0.42 0.41 0.38 0.41 0.38 0.37
1.25 0.55 0.51 0.54 0.52 0.50 0.46 0.46 0.43 0.45 0.43 0.42
1.50 0.59 0.54 0.58 0.55 0.53 0.50 0.49 0.47 0.49 0.46 0.45
2.00 0.65 0.58 0.64 0.60 0.58 0.55 0.54 0.52 0.53 0.52 0.50
2.50 0.69 0.61 0.67 0.63 0.60 0.58 0.57 0.55 0.56 0.55 0.53
3.00 0.71 0.63 0.70 0.66 0.62 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.55
4.00 0.75 0.64 0.72 0.68 0.64 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58
5.00 0.76 0.66 0.74 0.69 0.65 0.64 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59
TBS160 4xTL-D36W HF M6
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.36 0.34 0.36 0.35 0.34 0.30 0.30 0.28 0.30 0.28 0.27
0.80 0.43 0.40 0.42 0.41 0.40 0.36 0.36 0.34 0.36 0.33 0.32
1.00 0.49 0.45 0.48 0.46 0.45 0.41 0.41 0.38 0.40 0.38 0.37
1.25 0.54 0.49 0.53 0.51 0.49 0.46 0.45 0.43 0.45 0.43 0.41
1.50 0.57 0.52 0.56 0.54 0.52 0.49 0.48 0.46 0.47 0.46 0.45
2.00 0.63 0.56 0.61 0.58 0.55 0.53 0.52 0.51 0.52 0.50 0.49
2.50 0.66 0.58 0.64 0.61 0.58 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52
3.00 0.68 0.60 0.66 0.63 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54
4.00 0.71 0.61 0.69 0.65 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.55
5.00 0.73 0.62 0.70 0.66 0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.58 0.56
TBS160 4xTL-D18W HF M6
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.36 0.34 0.36 0.35 0.34 0.30 0.30 0.28 0.30 0.28 0.27
0.80 0.43 0.40 0.42 0.41 0.40 0.36 0.36 0.34 0.36 0.33 0.32
1.00 0.49 0.45 0.48 0.46 0.45 0.41 0.41 0.38 0.40 0.38 0.37
1.25 0.54 0.49 0.53 0.51 0.49 0.46 0.45 0.43 0.45 0.43 0.41
1.50 0.57 0.52 0.56 0.54 0.52 0.49 0.48 0.46 0.47 0.46 0.45
2.00 0.63 0.56 0.61 0.58 0.55 0.53 0.52 0.51 0.52 0.50 0.49
2.50 0.66 0.58 0.64 0.61 0.58 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52
3.00 0.68 0.60 0.66 0.63 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54
4.00 0.71 0.61 0.69 0.65 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.55
5.00 0.73 0.62 0.70 0.66 0.62 0.61 0.60 0.59 0.59 0.58 0.56
RC088B LED23S840 PSUW30L120
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.53 0.50 0.52 0.51 0.50 0.43 0.42 0.38 0.42 0.38 0.36
0.80 0.63 0.59 0.62 0.60 0.59 0.52 0.51 0.46 0.50 0.46 0.44
1.00 0.72 0.67 0.71 0.68 0.66 0.59 0.58 0.54 0.58 0.53 0.51
1.25 0.80 0.74 0.78 0.75 0.73 0.66 0.65 0.61 0.64 0.60 0.58
1.50 0.86 0.78 0.84 0.81 0.77 0.72 0.71 0.66 0.69 0.66 0.63
2.00 0.96 0.86 0.93 0.89 0.85 0.80 0.78 0.75 0.77 0.74 0.72
2.50 1.02 0.90 0.99 0.94 0.89 0.85 0.83 0.80 0.82 0.79 0.77
3.00 1.06 0.93 1.03 0.97 0.92 0.88 0.87 0.84 0.85 0.83 0.81
4.00 1.12 0.97 1.09 1.02 0.96 0.93 0.91 0.89 0.90 0.88 0.85
5.00 1.15 0.99 1.12 1.04 0.98 0.95 0.94 0.92 0.92 0.90 0.88