Стр. 183 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

181
Таблицы коэффициентов использования
TCS125 1xTL5-49W HFP P
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.34 0.32 0.33 0.32 0.31 0.26 0.26 0.22 0.25 0.22 0.20
0.80 0.41 0.39 0.40 0.39 0.38 0.32 0.32 0.28 0.31 0.28 0.26
1.00 0.47 0.44 0.46 0.45 0.43 0.38 0.37 0.33 0.36 0.33 0.31
1.25 0.53 0.49 0.52 0.50 0.48 0.43 0.42 0.38 0.41 0.38 0.36
1.50 0.58 0.53 0.56 0.54 0.52 0.47 0.46 0.42 0.45 0.42 0.40
2.00 0.65 0.58 0.63 0.60 0.57 0.53 0.52 0.48 0.50 0.48 0.45
2.50 0.70 0.62 0.67 0.64 0.61 0.57 0.55 0.53 0.54 0.52 0.49
3.00 0.73 0.64 0.71 0.67 0.63 0.60 0.58 0.56 0.57 0.55 0.52
4.00 0.77 0.67 0.75 0.70 0.66 0.63 0.62 0.60 0.60 0.58 0.56
5.00 0.80 0.69 0.77 0.72 0.68 0.65 0.64 0.62 0.62 0.61 0.58
TCS125 1xTL5-49W HFP O
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.31 0.29 0.30 0.30 0.29 0.24 0.24 0.20 0.23 0.20 0.19
0.80 0.38 0.36 0.37 0.36 0.35 0.30 0.29 0.26 0.29 0.26 0.24
1.00 0.44 0.40 0.43 0.41 0.40 0.35 0.34 0.31 0.34 0.30 0.29
1.25 0.49 0.45 0.48 0.46 0.44 0.40 0.39 0.36 0.38 0.35 0.33
1.50 0.53 0.49 0.52 0.50 0.48 0.43 0.42 0.39 0.42 0.39 0.37
2.00 0.60 0.54 0.58 0.55 0.53 0.49 0.48 0.45 0.47 0.44 0.42
2.50 0.64 0.57 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.49 0.50 0.48 0.46
3.00 0.67 0.59 0.65 0.62 0.58 0.55 0.54 0.52 0.53 0.51 0.49
4.00 0.71 0.62 0.69 0.65 0.61 0.59 0.57 0.55 0.56 0.54 0.52
5.00 0.74 0.64 0.71 0.67 0.63 0.61 0.59 0.58 0.58 0.56 0.54
RC162VW62L62 1xLED34/840 PSD
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.49 0.47 0.48 0.47 0.46 0.39 0.38 0.34 0.38 0.33 0.32
0.80 0.60 0.56 0.59 0.57 0.56 0.48 0.48 0.43 0.47 0.42 0.40
1.00 0.69 0.64 0.68 0.65 0.63 0.56 0.55 0.50 0.55 0.50 0.48
1.25 0.78 0.71 0.76 0.73 0.70 0.64 0.63 0.58 0.62 0.57 0.55
1.50 0.84 0.76 0.82 0.79 0.75 0.69 0.68 0.63 0.67 0.63 0.61
2.00 0.94 0.84 0.91 0.87 0.83 0.77 0.76 0.72 0.75 0.71 0.69
2.50 1.00 0.89 0.97 0.92 0.87 0.83 0.81 0.78 0.80 0.77 0.74
3.00 1.05 0.92 1.02 0.96 0.91 0.87 0.85 0.82 0.84 0.81 0.78
4.00 1.11 0.96 1.07 1.00 0.95 0.91 0.89 0.87 0.88 0.86 0.83
5.00 1.14 0.98 1.10 1.03 0.97 0.94 0.92 0.90 0.90 0.89 0.86
TCS125 2xTL5-49W HFP P
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.31 0.30 0.31 0.30 0.29 0.25 0.24 0.21 0.24 0.21 0.19
0.80 0.38 0.36 0.37 0.36 0.35 0.30 0.30 0.26 0.29 0.26 0.24
1.00 0.44 0.41 0.43 0.41 0.40 0.35 0.34 0.31 0.34 0.30 0.29
1.25 0.49 0.45 0.48 0.46 0.44 0.40 0.39 0.35 0.38 0.35 0.33
1.50 0.53 0.48 0.52 0.50 0.48 0.43 0.42 0.39 0.41 0.38 0.37
2.00 0.60 0.53 0.58 0.55 0.52 0.49 0.47 0.45 0.46 0.44 0.42
2.50 0.64 0.57 0.62 0.59 0.56 0.52 0.51 0.48 0.50 0.48 0.45
3.00 0.67 0.59 0.65 0.61 0.58 0.55 0.53 0.51 0.52 0.50 0.48
4.00 0.71 0.62 0.69 0.64 0.61 0.58 0.57 0.55 0.55 0.54 0.51
5.00 0.74 0.63 0.71 0.66 0.62 0.60 0.59 0.57 0.57 0.56 0.53
TCS125 2xTL5-49W HFP O
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.28 0.26 0.27 0.26 0.26 0.21 0.21 0.18 0.21 0.18 0.17
0.80 0.34 0.32 0.33 0.32 0.31 0.27 0.26 0.23 0.26 0.23 0.21
1.00 0.39 0.36 0.38 0.37 0.36 0.31 0.31 0.27 0.30 0.27 0.26
1.25 0.44 0.41 0.43 0.41 0.40 0.36 0.35 0.32 0.34 0.31 0.30
1.50 0.48 0.44 0.47 0.45 0.43 0.39 0.38 0.35 0.37 0.35 0.33
2.00 0.54 0.48 0.53 0.50 0.48 0.44 0.43 0.40 0.42 0.40 0.38
2.50 0.58 0.51 0.56 0.53 0.50 0.47 0.46 0.44 0.45 0.43 0.41
3.00 0.61 0.53 0.59 0.56 0.53 0.50 0.49 0.46 0.47 0.46 0.44
4.00 0.65 0.56 0.62 0.58 0.55 0.53 0.51 0.50 0.50 0.49 0.47
5.00 0.67 0.57 0.65 0.60 0.57 0.55 0.53 0.52 0.52 0.51 0.49
TCS125 2xTL-D18W HFP P
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.28 0.27 0.28 0.27 0.26 0.22 0.21 0.18 0.21 0.18 0.17
0.80 0.35 0.32 0.34 0.33 0.32 0.27 0.27 0.23 0.26 0.23 0.22
1.00 0.40 0.37 0.39 0.37 0.36 0.32 0.31 0.28 0.30 0.27 0.26
1.25 0.45 0.41 0.44 0.42 0.40 0.36 0.35 0.32 0.34 0.32 0.30
1.50 0.49 0.44 0.47 0.45 0.43 0.39 0.38 0.35 0.38 0.35 0.33
2.00 0.55 0.49 0.53 0.50 0.48 0.44 0.43 0.41 0.42 0.40 0.38
2.50 0.59 0.52 0.57 0.54 0.51 0.48 0.47 0.44 0.46 0.43 0.42
3.00 0.62 0.54 0.60 0.56 0.53 0.50 0.49 0.47 0.48 0.46 0.44
4.00 0.66 0.57 0.63 0.59 0.56 0.53 0.52 0.50 0.51 0.49 0.47
5.00 0.68 0.58 0.65 0.61 0.57 0.55 0.54 0.52 0.53 0.51 0.49
TCS125 2xTL-D18W HFP O
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.19 0.18 0.16 0.18 0.15 0.14
0.80 0.29 0.28 0.29 0.28 0.27 0.23 0.23 0.20 0.22 0.20 0.19
1.00 0.34 0.32 0.33 0.32 0.31 0.27 0.27 0.24 0.26 0.24 0.22
1.25 0.38 0.35 0.37 0.36 0.35 0.31 0.30 0.28 0.30 0.27 0.26
1.50 0.42 0.38 0.41 0.39 0.37 0.34 0.33 0.30 0.32 0.30 0.29
2.00 0.47 0.42 0.46 0.43 0.41 0.38 0.37 0.35 0.36 0.34 0.33
2.50 0.50 0.44 0.49 0.46 0.44 0.41 0.40 0.38 0.39 0.37 0.36
3.00 0.53 0.46 0.51 0.48 0.46 0.43 0.42 0.40 0.41 0.40 0.38
4.00 0.56 0.48 0.54 0.51 0.48 0.46 0.45 0.43 0.44 0.42 0.41
5.00 0.58 0.50 0.56 0.52 0.49 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44 0.42
TCS060 4x18W 4xTL-D18W/840 HFS C3
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.37 0.35 0.36 0.35 0.35 0.30 0.29 0.26 0.29 0.26 0.25
0.80 0.45 0.43 0.45 0.43 0.42 0.37 0.37 0.33 0.36 0.33 0.32
1.00 0.52 0.48 0.51 0.49 0.48 0.43 0.43 0.39 0.42 0.39 0.38
1.25 0.59 0.54 0.57 0.55 0.53 0.49 0.48 0.45 0.48 0.45 0.43
1.50 0.63 0.57 0.62 0.59 0.57 0.53 0.52 0.49 0.51 0.49 0.47
2.00 0.70 0.63 0.68 0.65 0.62 0.59 0.58 0.55 0.57 0.55 0.53
2.50 0.74 0.66 0.72 0.68 0.65 0.62 0.61 0.59 0.60 0.58 0.57
3.00 0.77 0.68 0.75 0.71 0.67 0.65 0.63 0.62 0.62 0.61 0.59
4.00 0.81 0.70 0.78 0.73 0.69 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.62
5.00 0.83 0.71 0.8 0.75 0.70 0.69 0.68 0.66 0.66 0.65 0.63