Стр. 184 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

182
TCS165 2xTL5-28W HFP C3
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.36 0.35 0.36 0.35 0.34 0.30 0.30 0.27 0.30 0.27 0.26
0.80 0.44 0.41 0.43 0.42 0.41 0.37 0.36 0.33 0.36 0.33 0.32
1.00 0.49 0.46 0.49 0.47 0.45 0.42 0.41 0.38 0.41 0.38 0.37
1.25 0.55 0.50 0.54 0.52 0.50 0.46 0.46 0.43 0.45 0.43 0.42
1.50 0.59 0.53 0.57 0.55 0.53 0.49 0.49 0.46 0.48 0.46 0.45
2.00 0.64 0.58 0.63 0.60 0.57 0.54 0.54 0.52 0.53 0.51 0.50
2.50 0.68 0.60 0.66 0.63 0.59 0.57 0.56 0.55 0.56 0.54 0.53
3.00 0.71 0.62 0.69 0.65 0.61 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55
4.00 0.74 0.64 0.71 0.67 0.63 0.62 0.61 0.59 0.60 0.59 0.57
5.00 0.76 0.65 0.73 0.68 0.64 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.58
TCS160 4xTL-D18W HFP C5
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.34 0.33 0.34 0.33 0.32 0.28 0.28 0.25 0.27 0.25 0.23
0.80 0.43 0.40 0.42 0.41 0.40 0.35 0.35 0.32 0.35 0.32 0.31
1.00 0.49 0.46 0.48 0.47 0.45 0.41 0.41 0.38 0.40 0.38 0.36
1.25 0.55 0.50 0.54 0.52 0.50 0.46 0.46 0.43 0.45 0.43 0.42
1.50 0.59 0.54 0.58 0.56 0.53 0.50 0.49 0.47 0.49 0.47 0.45
2.00 0.65 0.58 0.64 0.61 0.58 0.55 0.54 0.52 0.54 0.52 0.51
2.50 0.69 0.61 0.67 0.64 0.60 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54
3.00 0.72 0.63 0.70 0.66 0.62 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56
4.00 0.75 0.65 0.72 0.68 0.64 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58
5.00 0.76 0.66 0.74 0.69 0.65 0.64 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59
TCS160 2xTL-D36W HFP C3
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.33 0.31 0.33 0.32 0.31 0.27 0.27 0.25 0.27 0.25 0.24
0.80 0.39 0.37 0.39 0.38 0.36 0.33 0.33 0.30 0.32 0.30 0.29
1.00 0.44 0.41 0.44 0.42 0.41 0.37 0.37 0.35 0.36 0.34 0.33
1.25 0.49 0.45 0.48 0.46 0.44 0.41 0.41 0.39 0.40 0.38 0.37
1.50 0.52 0.48 0.51 0.49 0.47 0.44 0.44 0.42 0.43 0.41 0.40
2.00 0.58 0.51 0.56 0.53 0.51 0.49 0.48 0.46 0.47 0.46 0.44
2.50 0.61 0.54 0.59 0.56 0.53 0.51 0.50 0.49 0.50 0.48 0.47
3.00 0.63 0.55 0.61 0.58 0.55 0.53 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49
4.00 0.66 0.57 0.64 0.60 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51
5.00 0.67 0.58 0.65 0.61 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52
TCS160 1xTL-D58W HFP L1
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.36 0.34 0.35 0.35 0.34 0.29 0.28 0.25 0.28 0.25 0.23
0.80 0.44 0.42 0.43 0.42 0.41 0.36 0.35 0.32 0.35 0.32 0.30
1.00 0.51 0.47 0.50 0.48 0.47 0.42 0.41 0.38 0.41 0.37 0.36
1.25 0.57 0.53 0.56 0.54 0.52 0.47 0.47 0.43 0.46 0.43 0.41
1.50 0.62 0.56 0.61 0.58 0.56 0.51 0.51 0.48 0.50 0.47 0.45
2.00 0.69 0.62 0.67 0.64 0.61 0.57 0.57 0.54 0.56 0.53 0.52
2.50 0.74 0.65 0.72 0.68 0.64 0.61 0.60 0.58 0.59 0.57 0.56
3.00 0.77 0.67 0.75 0.70 0.67 0.64 0.63 0.61 0.62 0.60 0.58
4.00 0.81 0.70 0.79 0.74 0.69 0.67 0.66 0.64 0.65 0.63 0.62
5.00 0.83 0.72 0.81 0.75 0.71 0.69 0.68 0.66 0.67 0.65 0.64
TCS160 1xTL-D58W HFP C3
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.39 0.37 0.38 0.37 0.36 0.31 0.31 0.28 0.31 0.27 0.26
0.80 0.47 0.44 0.46 0.45 0.44 0.39 0.38 0.35 0.38 0.35 0.33
1.00 0.54 0.50 0.53 0.51 0.50 0.45 0.44 0.41 0.44 0.41 0.39
1.25 0.61 0.56 0.59 0.57 0.55 0.51 0.50 0.47 0.49 0.46 0.45
1.50 0.66 0.59 0.64 0.61 0.59 0.55 0.54 0.51 0.53 0.51 0.49
2.00 0.73 0.65 0.71 0.67 0.64 0.61 0.60 0.57 0.59 0.57 0.55
2.50 0.77 0.68 0.75 0.71 0.67 0.65 0.64 0.61 0.63 0.61 0.59
3.00 0.80 0.70 0.78 0.74 0.70 0.67 0.66 0.64 0.65 0.63 0.62
4.00 0.84 0.73 0.82 0.77 0.72 0.70 0.69 0.67 0.68 0.66 0.65
5.00 0.87 0.74 0.84 0.78 0.73 0.72 0.71 0.69 0.69 0.68 0.66
TCS160 1xTL-D58W HFPA
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.28 0.27 0.28 0.27 0.27 0.21 0.21 0.18 0.21 0.18 0.16
0.80 0.36 0.33 0.35 0.34 0.33 0.28 0.27 0.23 0.27 0.23 0.22
1.00 0.41 0.38 0.41 0.39 0.38 0.33 0.32 0.28 0.31 0.28 0.27
1.25 0.47 0.43 0.46 0.44 0.43 0.38 0.37 0.33 0.36 0.33 0.31
1.50 0.52 0.47 0.50 0.48 0.46 0.42 0.41 0.37 0.40 0.37 0.35
2.00 0.59 0.52 0.57 0.54 0.52 0.48 0.47 0.44 0.46 0.43 0.41
2.50 0.63 0.56 0.61 0.58 0.55 0.52 0.51 0.48 0.50 0.47 0.45
3.00 0.67 0.58 0.65 0.61 0.58 0.54 0.53 0.51 0.52 0.50 0.48
4.00 0.71 0.61 0.69 0.64 0.61 0.58 0.57 0.55 0.56 0.54 0.52
5.00 0.74 0.63 0.71 0.67 0.63 0.60 0.59 0.57 0.58 0.56 0.55
TCS160 1xTL-D36W HFPA
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.29 0.28 0.29 0.28 0.28 0.22 0.22 0.18 0.21 0.18 0.17
0.80 0.37 0.34 0.36 0.35 0.34 0.28 0.28 0.24 0.27 0.24 0.22
1.00 0.43 0.40 0.42 0.40 0.39 0.34 0.33 0.29 0.32 0.29 0.27
1.25 0.49 0.45 0.48 0.46 0.44 0.39 0.38 0.34 0.37 0.34 0.32
1.50 0.53 0.48 0.52 0.50 0.48 0.43 0.42 0.38 0.41 0.38 0.36
2.00 0.60 0.54 0.59 0.56 0.53 0.49 0.48 0.45 0.47 0.44 0.43
2.50 0.65 0.58 0.63 0.60 0.57 0.53 0.52 0.49 0.51 0.49 0.47
3.00 0.69 0.60 0.67 0.63 0.59 0.56 0.55 0.52 0.54 0.52 0.50
4.00 0.73 0.63 0.71 0.66 0.62 0.60 0.59 0.57 0.57 0.56 0.54
5.00 0.76 0.65 0.74 0.69 0.64 0.62 0.61 0.59 0.60 0.58 0.56
TCS060 4x18W 4xTL-D18W/840 HFS M5
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.32 0.30 0.31 0.30 0.30 0.26 0.26 0.23 0.25 0.23 0.22
0.80 0.38 0.36 0.38 0.37 0.36 0.32 0.32 0.29 0.31 0.29 0.28
1.00 0.44 0.41 0.43 0.42 0.40 0.37 0.36 0.34 0.36 0.34 0.33
1.25 0.49 0.45 0.48 0.46 0.44 0.41 0.41 0.38 0.40 0.38 0.37
1.50 0.53 0.48 0.52 0.49 0.47 0.44 0.44 0.42 0.43 0.41 0.40
2.00 0.58 0.52 0.57 0.54 0.51 0.49 0.48 0.47 0.48 0.46 0.45
2.50 0.62 0.54 0.60 0.57 0.54 0.52 0.51 0.49 0.50 0.49 0.48
3.00 0.64 0.56 0.62 0.59 0.55 0.54 0.53 0.51 0.52 0.51 0.50
4.00 0.67 0.58 0.65 0.61 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52
5.00 0.68 0.59 0.66 0.62 0.58 0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53