Стр. 185 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

183
Таблицы коэффициентов использования
TCS165 4xTL5-14W HFP C3
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.36 0.34 0.35 0.34 0.34 0.29 0.29 0.26 0.29 0.26 0.25
0.80 0.43 0.40 0.42 0.41 0.40 0.36 0.35 0.33 0.35 0.32 0.31
1.00 0.49 0.46 0.48 0.47 0.45 0.41 0.41 0.38 0.40 0.38 0.36
1.25 0.55 0.50 0.54 0.51 0.50 0.46 0.45 0.43 0.45 0.42 0.41
1.50 0.59 0.53 0.57 0.55 0.53 0.49 0.49 0.46 0.48 0.46 0.44
2.00 0.65 0.58 0.63 0.60 0.57 0.54 0.54 0.52 0.53 0.51 0.50
2.50 0.69 0.61 0.67 0.63 0.60 0.58 0.57 0.55 0.56 0.54 0.53
3.00 0.71 0.62 0.69 0.65 0.62 0.60 0.59 0.57 0.58 0.56 0.55
4.00 0.74 0.64 0.72 0.68 0.64 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.57
5.00 0.76 0.66 0.74 0.69 0.65 0.64 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59
TCS165 2xTL5-28W HFP M1
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.37 0.35 0.36 0.35 0.35 0.30 0.30 0.27 0.30 0.27 0.26
0.80 0.44 0.42 0.44 0.42 0.41 0.37 0.36 0.33 0.36 0.33 0.32
1.00 0.50 0.47 0.49 0.48 0.46 0.42 0.42 0.39 0.41 0.38 0.37
1.25 0.56 0.51 0.55 0.53 0.51 0.47 0.46 0.44 0.46 0.43 0.42
1.50 0.60 0.54 0.59 0.56 0.54 0.50 0.50 0.47 0.49 0.47 0.45
2.00 0.66 0.59 0.64 0.61 0.58 0.55 0.55 0.53 0.54 0.52 0.51
2.50 0.70 0.62 0.68 0.64 0.61 0.59 0.58 0.56 0.57 0.55 0.54
3.00 0.72 0.63 0.70 0.66 0.63 0.61 0.60 0.58 0.59 0.58 0.56
4.00 0.76 0.65 0.73 0.69 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.58
5.00 0.78 0.67 0.75 0.70 0.66 0.65 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60
TCS165 2xTL5-28W HFP L1
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.36 0.35 0.36 0.35 0.34 0.30 0.29 0.26 0.29 0.26 0.25
0.80 0.44 0.41 0.43 0.42 0.41 0.36 0.36 0.33 0.35 0.32 0.31
1.00 0.50 0.46 0.49 0.47 0.46 0.41 0.41 0.38 0.40 0.37 0.36
1.25 0.55 0.51 0.54 0.52 0.50 0.46 0.45 0.43 0.45 0.42 0.41
1.50 0.59 0.54 0.58 0.56 0.53 0.50 0.49 0.46 0.48 0.46 0.44
2.00 0.66 0.59 0.64 0.61 0.58 0.55 0.54 0.52 0.53 0.51 0.50
2.50 0.70 0.62 0.68 0.64 0.61 0.58 0.57 0.55 0.56 0.55 0.53
3.00 0.73 0.64 0.71 0.66 0.63 0.61 0.60 0.58 0.59 0.57 0.56
4.00 0.76 0.66 0.74 0.69 0.65 0.63 0.62 0.61 0.61 0.60 0.58
5.00 0.78 0.67 0.76 0.71 0.66 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.60
TCS165 4xTL5-14W HFP M1
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.37 0.35 0.36 0.35 0.35 0.30 0.30 0.27 0.30 0.27 0.26
0.80 0.44 0.42 0.44 0.42 0.41 0.37 0.36 0.33 0.36 0.33 0.32
1.00 0.51 0.47 0.50 0.48 0.46 0.42 0.42 0.39 0.41 0.39 0.37
1.25 0.56 0.52 0.55 0.53 0.51 0.47 0.47 0.44 0.46 0.44 0.42
1.50 0.60 0.55 0.59 0.57 0.54 0.51 0.50 0.48 0.49 0.47 0.46
2.00 0.67 0.59 0.65 0.62 0.59 0.56 0.55 0.53 0.54 0.52 0.51
2.50 0.70 0.62 0.69 0.65 0.62 0.59 0.58 0.56 0.57 0.56 0.54
3.00 0.73 0.64 0.71 0.67 0.63 0.61 0.60 0.59 0.59 0.58 0.56
4.00 0.76 0.66 0.74 0.69 0.65 0.64 0.63 0.61 0.61 0.60 0.59
5.00 0.78 0.67 0.76 0.71 0.67 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.60
TCS165 4xTL5-14W HFP L1
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.35 0.34 0.35 0.34 0.33 0.28 0.28 0.25 0.28 0.25 0.24
0.80 0.43 0.41 0.42 0.41 0.40 0.35 0.35 0.32 0.34 0.31 0.30
1.00 0.50 0.46 0.49 0.47 0.45 0.41 0.40 0.37 0.40 0.37 0.35
1.25 0.56 0.51 0.54 0.52 0.50 0.46 0.45 0.42 0.45 0.42 0.41
1.50 0.60 0.55 0.59 0.56 0.54 0.50 0.49 0.46 0.48 0.46 0.44
2.00 0.67 0.60 0.65 0.62 0.59 0.56 0.55 0.52 0.54 0.52 0.50
2.50 0.71 0.63 0.69 0.65 0.62 0.59 0.58 0.56 0.57 0.55 0.54
3.00 0.74 0.65 0.72 0.68 0.64 0.62 0.61 0.59 0.60 0.58 0.56
4.00 0.78 0.67 0.76 0.71 0.67 0.65 0.64 0.62 0.62 0.61 0.59
5.00 0.80 0.69 0.78 0.73 0.68 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.61
TCS260 1xTL5-49W HFP M2
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.40 0.38 0.40 0.39 0.38 0.34 0.34 0.31 0.33 0.31 0.29
0.80 0.48 0.45 0.47 0.46 0.45 0.40 0.40 0.37 0.39 0.37 0.36
1.00 0.54 0.50 0.53 0.51 0.50 0.46 0.45 0.42 0.45 0.42 0.41
1.25 0.60 0.55 0.58 0.56 0.54 0.50 0.50 0.47 0.49 0.47 0.45
1.50 0.64 0.58 0.62 0.60 0.57 0.54 0.53 0.51 0.52 0.50 0.49
2.00 0.70 0.62 0.68 0.65 0.62 0.59 0.58 0.56 0.57 0.56 0.54
2.50 0.74 0.65 0.72 0.68 0.64 0.62 0.61 0.59 0.60 0.59 0.57
3.00 0.76 0.67 0.74 0.70 0.66 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.59
4.00 0.80 0.69 0.77 0.72 0.68 0.67 0.66 0.64 0.64 0.63 0.62
5.00 0.82 0.70 0.79 0.74 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.63
TCS260 1xTL5-49W HFP D6
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.48 0.46 0.48 0.46 0.45 0.41 0.41 0.38 0.41 0.38 0.37
0.80 0.56 0.53 0.55 0.54 0.52 0.48 0.48 0.45 0.47 0.45 0.44
1.00 0.62 0.58 0.61 0.59 0.57 0.54 0.53 0.51 0.53 0.50 0.49
1.25 0.68 0.62 0.67 0.64 0.62 0.58 0.58 0.56 0.57 0.55 0.54
1.50 0.72 0.65 0.71 0.68 0.65 0.62 0.61 0.59 0.60 0.59 0.57
2.00 0.78 0.70 0.76 0.73 0.69 0.67 0.66 0.64 0.65 0.64 0.62
2.50 0.82 0.72 0.80 0.75 0.72 0.70 0.69 0.67 0.68 0.66 0.65
3.00 0.84 0.74 0.82 0.77 0.73 0.72 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67
4.00 0.87 0.75 0.85 0.79 0.75 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69
5.00 0.89 0.76 0.86 0.81 0.76 0.75 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70
TCS260 1xTL5-49W HFPA
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.27 0.26 0.26 0.26 0.25 0.20 0.20 0.17 0.20 0.17 0.15
0.80 0.34 0.32 0.33 0.32 0.31 0.26 0.26 0.22 0.25 0.22 0.21
1.00 0.40 0.37 0.39 0.37 0.36 0.31 0.31 0.27 0.30 0.27 0.26
1.25 0.45 0.41 0.44 0.42 0.41 0.36 0.36 0.32 0.35 0.32 0.30
1.50 0.49 0.45 0.48 0.46 0.44 0.40 0.39 0.36 0.38 0.36 0.34
2.00 0.56 0.50 0.54 0.52 0.49 0.46 0.45 0.42 0.44 0.42 0.40
2.50 0.60 0.53 0.59 0.55 0.53 0.49 0.48 0.46 0.48 0.45 0.44
3.00 0.63 0.56 0.62 0.58 0.55 0.52 0.51 0.49 0.50 0.48 0.47
4.00 0.67 0.58 0.65 0.61 0.58 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.50
5.00 0.70 0.60 0.68 0.63 0.59 0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.52