Стр. 191 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

189
Таблицы коэффициентов использования
TMX204 1xTL5-14W HFP +GMX555WB
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.41 0.39 0.41 0.40 0.39 0.32 0.32 0.27 0.31 0.27 0.25
0.80 0.51 0.48 0.50 0.49 0.48 0.41 0.40 0.35 0.39 0.35 0.33
1.00 0.60 0.55 0.58 0.56 0.55 0.48 0.47 0.42 0.46 0.42 0.40
1.25 0.68 0.62 0.66 0.64 0.61 0.55 0.54 0.49 0.53 0.49 0.47
1.50 0.74 0.67 0.72 0.69 0.66 0.60 0.59 0.55 0.58 0.54 0.52
2.00 0.83 0.74 0.81 0.77 0.73 0.68 0.67 0.63 0.66 0.62 0.60
2.50 0.89 0.79 0.87 0.82 0.78 0.73 0.72 0.69 0.71 0.68 0.66
3.00 0.94 0.82 0.91 0.86 0.81 0.77 0.76 0.73 0.74 0.72 0.69
4.00 0.99 0.86 0.96 0.90 0.85 0.82 0.80 0.78 0.79 0.77 0.74
5.00 1.03 0.88 0.99 0.93 0.87 0.84 0.83 0.81 0.81 0.80 0.77
TMX204 2xTL5-14W HFP +GMX555 MB
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.37 0.35 0.36 0.35 0.34 0.29 0.29 0.25 0.28 0.25 0.24
0.80 0.45 0.42 0.44 0.43 0.42 0.36 0.36 0.32 0.35 0.32 0.30
1.00 0.52 0.48 0.51 0.49 0.48 0.42 0.42 0.38 0.41 0.38 0.36
1.25 0.58 0.54 0.57 0.55 0.53 0.48 0.47 0.44 0.46 0.43 0.42
1.50 0.63 0.58 0.62 0.59 0.57 0.52 0.51 0.48 0.51 0.48 0.46
2.00 0.71 0.63 0.69 0.66 0.62 0.58 0.58 0.55 0.57 0.54 0.52
2.50 0.76 0.67 0.73 0.69 0.66 0.63 0.61 0.59 0.60 0.58 0.56
3.00 0.79 0.69 0.77 0.72 0.68 0.65 0.64 0.62 0.63 0.61 0.59
4.00 0.83 0.72 0.81 0.76 0.71 0.69 0.68 0.66 0.66 0.65 0.63
5.00 0.86 0.74 0.83 0.78 0.73 0.71 0.70 0.68 0.68 0.67 0.65
BN120C L1200 1xLED38S/840
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.44 0.42 0.43 0.42 0.41 0.34 0.33 0.28 0.32 0.27 0.25
0.80 0.55 0.51 0.53 0.51 0.50 0.42 0.41 0.36 0.39 0.35 0.32
1.00 0.63 0.58 0.61 0.59 0.57 0.49 0.48 0.43 0.46 0.41 0.38
1.25 0.71 0.65 0.69 0.66 0.64 0.56 0.54 0.49 0.52 0.48 0.44
1.50 0.78 0.70 0.75 0.72 0.69 0.62 0.60 0.55 0.57 0.53 0.49
2.00 0.87 0.78 0.84 0.80 0.76 0.70 0.67 0.63 0.65 0.61 0.57
2.50 0.94 0.83 0.90 0.85 0.81 0.76 0.73 0.69 0.70 0.67 0.62
3.00 0.99 0.86 0.95 0.89 0.84 0.80 0.76 0.73 0.74 0.71 0.66
4.00 1.05 0.91 1.00 0.94 0.89 0.85 0.81 0.78 0.78 0.76 0.71
5.00 1.09 0.93 1.04 0.97 0.91 0.88 0.84 0.82 0.81 0.79 0.74
BY150P 1xSON400W P-NB +BY150G R +BY150Z GC
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.50 0.48 0.49 0.49 0.48 0.44 0.44 0.42 0.44 0.42 0.41
0.80 0.56 0.54 0.56 0.55 0.54 0.51 0.50 0.48 0.50 0.48 0.47
1.00 0.62 0.59 0.62 0.60 0.59 0.56 0.55 0.53 0.55 0.53 0.52
1.25 0.67 0.63 0.67 0.65 0.63 0.60 0.60 0.58 0.59 0.57 0.57
1.50 0.71 0.66 0.70 0.68 0.66 0.63 0.63 0.61 0.62 0.61 0.60
2.00 0.77 0.70 0.76 0.73 0.70 0.68 0.67 0.66 0.67 0.65 0.64
2.50 0.81 0.73 0.79 0.76 0.72 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67
3.00 0.83 0.75 0.82 0.78 0.74 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69
4.00 0.87 0.76 0.84 0.80 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71
5.00 0.89 0.77 0.86 0.81 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.71
TMX204 1xTL5-14W HFP +GMX567 M-A
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.49 0.47 0.49 0.47 0.46 0.40 0.39 0.35 0.39 0.35 0.33
0.80 0.60 0.56 0.59 0.57 0.56 0.49 0.49 0.44 0.48 0.44 0.42
1.00 0.69 0.64 0.68 0.65 0.63 0.57 0.56 0.52 0.55 0.51 0.49
1.25 0.77 0.71 0.76 0.73 0.70 0.64 0.63 0.59 0.62 0.59 0.57
1.50 0.83 0.76 0.82 0.78 0.75 0.69 0.68 0.65 0.67 0.64 0.62
2.00 0.93 0.83 0.90 0.86 0.82 0.77 0.76 0.73 0.75 0.72 0.70
2.50 0.99 0.87 0.96 0.91 0.86 0.82 0.81 0.78 0.80 0.77 0.75
3.00 1.03 0.90 1.00 0.94 0.89 0.86 0.84 0.82 0.83 0.81 0.79
4.00 1.08 0.93 1.05 0.98 0.92 0.90 0.88 0.86 0.87 0.85 0.83
5.00 1.11 0.95 1.08 1.00 0.94 0.92 0.90 0.89 0.89 0.87 0.85
BN120C L600 1xLED19S/840
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.44 0.42 0.43 0.42 0.41 0.41 0.33 0.28 0.32 0.27 0.25
0.80 0.55 0.51 0.53 0.51 0.50 0.50 0.41 0.36 0.39 0.35 0.32
1.00 0.63 0.58 0.61 0.59 0.57 0.57 0.48 0.43 0.46 0.41 0.38
1.25 0.71 0.65 0.69 0.66 0.64 0.64 0.54 0.49 0.52 0.48 0.44
1.50 0.78 0.70 0.75 0.72 0.69 0.69 0.60 0.55 0.57 0.53 0.49
2.00 0.87 0.78 0.84 0.80 0.76 0.76 0.67 0.63 0.65 0.61 0.57
2.50 0.94 0.83 0.90 0.85 0.81 0.81 0.73 0.69 0.70 0.67 0.62
3.00 0.99 0.86 0.95 0.89 0.84 0.84 0.76 0.73 0.74 0.71 0.66
4.00 1.05 0.91 1.00 0.94 0.89 0.89 0.81 0.78 0.78 0.76 0.71
5.00 1.09 0.93 1.04 0.97 0.91 0.91 0.84 0.82 0.81 0.79 0.74
BY150P 1xSON400W P-WB +BY150G R +BY150Z GC
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.39 0.38 0.39 0.38 0.38 0.33 0.33 0.30 0.33 0.30 0.29
0.80 0.48 0.46 0.48 0.47 0.46 0.41 0.41 0.38 0.41 0.38 0.37
1.00 0.55 0.52 0.55 0.53 0.52 0.48 0.48 0.45 0.47 0.45 0.43
1.25 0.62 0.58 0.61 0.59 0.57 0.54 0.53 0.51 0.53 0.50 0.49
1.50 0.66 0.62 0.65 0.63 0.61 0.58 0.57 0.55 0.57 0.55 0.53
2.00 0.73 0.67 0.72 0.69 0.67 0.64 0.63 0.61 0.63 0.61 0.59
2.50 0.78 0.70 0.76 0.73 0.70 0.67 0.67 0.65 0.66 0.64 0.63
3.00 0.81 0.73 0.79 0.75 0.72 0.70 0.69 0.67 0.68 0.67 0.65
4.00 0.85 0.75 0.83 0.78 0.74 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68
5.00 0.87 0.76 0.85 0.80 0.76 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.69
BY150P 1xHPI-P400W-BU SGR P-WB +BY150G R +GC
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.44 0.43 0.44 0.43 0.42 0.38 0.38 0.36 0.38 0.36 0.35
0.80 0.52 0.50 0.52 0.51 0.50 0.46 0.45 0.43 0.45 0.43 0.41
1.00 0.58 0.55 0.58 0.56 0.55 0.51 0.51 0.48 0.51 0.48 0.47
1.25 0.64 0.60 0.64 0.62 0.60 0.57 0.56 0.54 0.56 0.54 0.52
1.50 0.69 0.64 0.68 0.65 0.63 0.60 0.60 0.58 0.59 0.57 0.56
2.00 0.75 0.69 0.74 0.71 0.68 0.66 0.65 0.63 0.65 0.63 0.62
2.50 0.79 0.72 0.78 0.74 0.71 0.69 0.68 0.67 0.68 0.66 0.65
3.00 0.82 0.74 0.81 0.77 0.73 0.71 0.70 0.69 0.70 0.68 0.67
4.00 0.86 0.76 0.84 0.79 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.69
5.00 0.88 0.77 0.86 0.81 0.77 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71