190
BY150P 1xHPI-P400W-BU SGR P-NB +BY150G R +GC
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.51 0.50 0.51 0.50 0.50 0.46 0.46 0.44 0.46 0.44 0.43
0.80 0.58 0.55 0.57 0.56 0.55 0.52 0.52 0.50 0.52 0.50 0.49
1.00 0.63 0.60 0.62 0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.56 0.54 0.53
1.25 0.68 0.63 0.67 0.65 0.63 0.61 0.60 0.58 0.60 0.58 0.57
1.50 0.71 0.66 0.70 0.68 0.66 0.63 0.63 0.61 0.63 0.61 0.60
2.00 0.77 0.70 0.75 0.72 0.70 0.68 0.67 0.66 0.67 0.65 0.64
2.50 0.80 0.73 0.79 0.75 0.72 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67
3.00 0.83 0.74 0.81 0.77 0.74 0.72 0.71 0.70 0.71 0.70 0.69
4.00 0.86 0.76 0.84 0.79 0.75 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72 0.70
5.00 0.88 0.77 0.86 0.81 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.73 0.71
BY688P 1x 140W
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.65 0.62 0.64 0.63 0.61 0.56 0.55 0.52 0.55 0.51 0.50
0.80 0.74 0.70 0.73 0.71 0.69 0.64 0.63 0.59 0.63 0.59 0.58
1.00 0.82 0.77 0.81 0.78 0.76 0.71 0.70 0.66 0.69 0.66 0.64
1.25 0.90 0.82 0.88 0.85 0.82 0.77 0.76 0.73 0.75 0.72 0.70
1.50 0.95 0.86 0.93 0.89 0.86 0.81 0.80 0.77 0.79 0.76 0.75
2.00 1.03 0.92 1.01 0.96 0.92 0.88 0.87 0.84 0.86 0.83 0.81
2.50 1.09 0.96 1.06 1.00 0.95 0.92 0.91 0.89 0.90 0.88 0.86
3.00 1.13 0.99 1.10 1.03 0.98 0.95 0.94 0.92 0.92 0.91 0.89
4.00 1.17 1.01 1.14 1.07 1.00 0.98 0.97 0.95 0.95 0.94 0.92
5.00 1.20 1.03 1.16 1.08 1.02 1.00 0.98 0.97 0.97 0.96 0.93
HPK518 extension 1x315WWB
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.47 0.45 0.47 0.45 0.44 0.40 0.40 0.37 0.39 0.37 0.35
0.80 0.56 0.52 0.55 0.53 0.52 0.47 0.47 0.44 0.47 0.44 0.43
1.00 0.62 0.58 0.61 0.59 0.57 0.53 0.53 0.50 0.52 0.50 0.48
1.25 0.68 0.63 0.67 0.65 0.62 0.59 0.58 0.55 0.57 0.55 0.54
1.50 0.73 0.66 0.71 0.68 0.65 0.62 0.61 0.59 0.61 0.59 0.57
2.00 0.79 0.71 0.77 0.74 0.70 0.67 0.67 0.65 0.66 0.64 0.63
2.50 0.83 0.73 0.81 0.77 0.73 0.71 0.70 0.68 0.69 0.67 0.66
3.00 0.86 0.75 0.84 0.79 0.74 0.73 0.72 0.70 0.71 0.69 0.68
4.00 0.89 0.77 0.86 0.81 0.76 0.75 0.74 0.72 0.72 0.71 0.70
5.00 0.91 0.78 0.88 0.82 0.77 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.71
TCW060 2xTL5-28W HF
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.29 0.27 0.28 0.27 0.27 0.21 0.20 0.17 0.19 0.16 0.14
0.80 0.36 0.33 0.34 0.33 0.32 0.27 0.25 0.22 0.24 0.21 0.18
1.00 0.41 0.38 0.40 0.38 0.37 0.31 0.30 0.26 0.28 0.25 0.22
1.25 0.47 0.43 0.45 0.43 0.42 0.36 0.34 0.30 0.33 0.29 0.26
1.50 0.51 0.46 0.49 0.47 0.45 0.40 0.38 0.34 0.36 0.33 0.29
2.00 0.58 0.52 0.55 0.53 0.50 0.45 0.43 0.40 0.41 0.38 0.35
2.50 0.62 0.55 0.60 0.56 0.54 0.49 0.47 0.44 0.45 0.42 0.38
3.00 0.66 0.58 0.63 0.59 0.56 0.52 0.50 0.47 0.47 0.45 0.41
4.00 0.71 0.61 0.67 0.63 0.59 0.56 0.53 0.51 0.51 0.48 0.44
5.00 0.74 0.63 0.70 0.65 0.61 0.59 0.56 0.53 0.53 0.51 0.47
BY688P 1xRa 86.4 140W
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.72 0.68 0.71 0.69 0.68 0.63 0.63 0.60 0.62 0.59 0.58
0.80 0.81 0.76 0.80 0.77 0.75 0.70 0.70 0.67 0.69 0.66 0.65
1.00 0.88 0.82 0.87 0.84 0.81 0.77 0.76 0.73 0.75 0.73 0.71
1.25 0.95 0.87 0.93 0.89 0.86 0.82 0.81 0.78 0.80 0.78 0.76
1.50 0.99 0.90 0.98 0.93 0.89 0.86 0.85 0.82 0.84 0.82 0.80
2.00 1.07 0.95 1.05 0.99 0.95 0.92 0.91 0.88 0.89 0.88 0.86
2.50 1.12 0.99 1.09 1.03 0.98 0.95 0.94 0.92 0.93 0.91 0.89
3.00 1.15 1.01 1.12 1.06 1.00 0.98 0.96 0.95 0.95 0.94 0.92
4.00 1.19 1.03 1.16 1.08 1.02 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.94
5.00 1.21 1.04 1.18 1.10 1.03 1.02 1.00 0.99 0.99 0.98 0.95
HPK518 extension 1x315W NB+FG
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.54 0.51 0.53 0.52 0.51 0.48 0.47 0.45 0.47 0.45 0.44
0.80 0.61 0.57 0.60 0.58 0.56 0.53 0.53 0.50 0.52 0.50 0.49
1.00 0.66 0.61 0.65 0.63 0.61 0.58 0.57 0.55 0.57 0.55 0.54
1.25 0.71 0.65 0.70 0.67 0.65 0.62 0.61 0.59 0.61 0.59 0.58
1.50 0.75 0.68 0.73 0.70 0.67 0.65 0.64 0.62 0.63 0.62 0.60
2.00 0.80 0.71 0.78 0.74 0.71 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65
2.50 0.83 0.74 0.81 0.77 0.73 0.71 0.71 0.69 0.70 0.69 0.67
3.00 0.86 0.75 0.84 0.79 0.75 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69
4.00 0.89 0.77 0.86 0.81 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71
5.00 0.90 0.78 0.88 0.82 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.71
TCW060 1xTL5-28W HF
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.30 0.28 0.29 0.28 0.27 0.21 0.20 0.16 0.19 0.15 0.13
0.80 0.37 0.35 0.36 0.35 0.34 0.27 0.26 0.21 0.24 0.20 0.17
1.00 0.43 0.40 0.42 0.40 0.39 0.32 0.30 0.26 0.29 0.25 0.21
1.25 0.50 0.46 0.47 0.46 0.44 0.37 0.35 0.31 0.33 0.29 0.26
1.50 0.55 0.50 0.52 0.50 0.48 0.42 0.39 0.35 0.37 0.33 0.29
2.00 0.62 0.55 0.59 0.56 0.54 0.48 0.45 0.41 0.42 0.39 0.35
2.50 0.67 0.59 0.64 0.61 0.57 0.52 0.49 0.46 0.46 0.43 0.39
3.00 0.71 0.62 0.68 0.64 0.60 0.56 0.52 0.49 0.49 0.46 0.42
4.00 0.77 0.66 0.73 0.68 0.64 0.60 0.57 0.54 0.53 0.51 0.46
5.00 0.80 0.69 0.76 0.71 0.66 0.63 0.59 0.57 0.56 0.54 0.48
TCW060 2xTL-D58W HF
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.24 0.23 0.24 0.23 0.23 0.18 0.17 0.14 0.17 0.14 0.12
0.80 0.30 0.28 0.29 0.28 0.28 0.23 0.22 0.19 0.21 0.18 0.16
1.00 0.35 0.33 0.34 0.33 0.32 0.27 0.26 0.23 0.25 0.22 0.20
1.25 0.40 0.37 0.39 0.37 0.36 0.31 0.30 0.27 0.28 0.26 0.23
1.50 0.44 0.40 0.42 0.40 0.39 0.34 0.33 0.30 0.31 0.29 0.26
2.00 0.50 0.44 0.48 0.45 0.43 0.39 0.37 0.35 0.36 0.33 0.30
2.50 0.53 0.47 0.51 0.48 0.46 0.42 0.41 0.38 0.39 0.36 0.33
3.00 0.56 0.49 0.54 0.51 0.48 0.45 0.43 0.40 0.41 0.39 0.36
4.00 0.60 0.52 0.57 0.54 0.51 0.48 0.46 0.44 0.44 0.42 0.39
5.00 0.63 0.54 0.60 0.56 0.52 0.50 0.48 0.46 0.45 0.44 0.41