Стр. 194 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

192
TMW076 2xTL-D58W HFP +GMW076 C
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.35 0.33 0.34 0.34 0.33 0.27 0.27 0.23 0.26 0.23 0.21
0.80 0.43 0.41 0.43 0.41 0.40 0.34 0.34 0.30 0.33 0.29 0.28
1.00 0.50 0.47 0.49 0.48 0.46 0.40 0.39 0.35 0.39 0.35 0.33
1.25 0.57 0.52 0.56 0.54 0.52 0.46 0.45 0.41 0.44 0.41 0.39
1.50 0.62 0.56 0.61 0.58 0.56 0.50 0.50 0.46 0.49 0.45 0.43
2.00 0.70 0.63 0.68 0.65 0.62 0.57 0.56 0.53 0.55 0.52 0.50
2.50 0.75 0.66 0.73 0.69 0.66 0.62 0.61 0.58 0.59 0.57 0.55
3.00 0.79 0.69 0.77 0.72 0.68 0.65 0.64 0.61 0.62 0.60 0.58
4.00 0.84 0.73 0.81 0.76 0.72 0.69 0.67 0.65 0.66 0.64 0.62
5.00 0.87 0.75 0.84 0.79 0.74 0.71 0.70 0.68 0.69 0.67 0.65
BWG201 1xLED700/840
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.32 0.31 0.31 0.31 0.30 0.25 0.24 0.20 0.23 0.20 0.18
0.80 0.40 0.37 0.39 0.37 0.36 0.31 0.30 0.26 0.29 0.26 0.24
1.00 0.46 0.42 0.44 0.43 0.42 0.36 0.35 0.31 0.34 0.31 0.28
1.25 0.52 0.47 0.50 0.48 0.46 0.41 0.40 0.36 0.39 0.35 0.33
1.50 0.56 0.51 0.55 0.52 0.50 0.45 0.44 0.40 0.42 0.39 0.37
2.00 0.63 0.57 0.61 0.58 0.55 0.51 0.50 0.46 0.48 0.45 0.43
2.50 0.68 0.60 0.66 0.62 0.59 0.55 0.53 0.51 0.52 0.49 0.47
3.00 0.72 0.63 0.69 0.65 0.62 0.58 0.56 0.54 0.54 0.52 0.49
4.00 0.76 0.66 0.73 0.69 0.65 0.62 0.60 0.58 0.58 0.56 0.53
5.00 0.79 0.68 0.76 0.71 0.67 0.64 0.62 0.60 0.60 0.59 0.56
WT120C 1xLED60S/840 L1500
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.48 0.46 0.47 0.46 0.45 0.38 0.37 0.32 0.36 0.32 0.30
0.80 0.59 0.55 0.58 0.56 0.55 0.47 0.46 0.41 0.45 0.41 0.38
1.00 0.68 0.63 0.66 0.64 0.62 0.55 0.54 0.49 0.53 0.48 0.46
1.25 0.77 0.70 0.75 0.72 0.69 0.62 0.61 0.56 0.60 0.56 0.53
1.50 0.83 0.75 0.81 0.77 0.74 0.68 0.67 0.62 0.65 0.61 0.58
2.00 0.93 0.83 0.90 0.86 0.82 0.76 0.75 0.71 0.73 0.70 0.67
2.50 0.99 0.88 0.96 0.91 0.86 0.82 0.80 0.76 0.78 0.75 0.72
3.00 1.04 0.91 1.01 0.95 0.90 0.85 0.83 0.80 0.82 0.79 0.76
4.00 1.10 0.95 1.06 0.99 0.93 0.90 0.88 0.85 0.86 0.84 0.80
5.00 1.13 0.97 1.09 1.02 0.96 0.93 0.91 0.88 0.88 0.86 0.83
CR200B 4xTL5-24W HFP GT
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.43 0.41 0.42 0.41 0.40 0.36 0.35 0.32 0.35 0.32 0.31
0.80 0.51 0.48 0.50 0.49 0.48 0.43 0.43 0.40 0.42 0.39 0.38
1.00 0.58 0.54 0.57 0.55 0.53 0.49 0.48 0.46 0.48 0.45 0.44
1.25 0.64 0.59 0.63 0.60 0.58 0.54 0.54 0.51 0.53 0.51 0.49
1.50 0.68 0.62 0.67 0.64 0.61 0.58 0.57 0.55 0.57 0.54 0.53
2.00 0.75 0.67 0.73 0.69 0.66 0.63 0.63 0.61 0.62 0.60 0.58
2.50 0.79 0.70 0.77 0.73 0.69 0.67 0.66 0.64 0.65 0.63 0.62
3.00 0.82 0.71 0.79 0.75 0.71 0.69 0.68 0.66 0.67 0.65 0.64
4.00 0.85 0.73 0.82 0.77 0.73 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.66
5.00 0.87 0.74 0.84 0.79 0.74 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.67
BWG201 1xLED700/830
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.33 0.31 0.32 0.31 0.30 0.25 0.24 0.21 0.24 0.20 0.19
0.80 0.40 0.38 0.39 0.38 0.37 0.31 0.30 0.27 0.30 0.26 0.24
1.00 0.46 0.43 0.45 0.44 0.42 0.36 0.35 0.32 0.34 0.31 0.29
1.25 0.52 0.48 0.51 0.49 0.47 0.42 0.40 0.37 0.39 0.36 0.34
1.50 0.57 0.52 0.55 0.53 0.51 0.46 0.44 0.41 0.43 0.40 0.37
2.00 0.64 0.57 0.62 0.59 0.56 0.52 0.50 0.47 0.49 0.46 0.43
2.50 0.69 0.61 0.67 0.63 0.60 0.56 0.54 0.51 0.52 0.50 0.47
3.00 0.73 0.64 0.70 0.66 0.62 0.59 0.57 0.54 0.55 0.53 0.50
4.00 0.77 0.67 0.74 0.70 0.66 0.63 0.61 0.58 0.59 0.57 0.54
5.00 0.80 0.69 0.77 0.72 0.68 0.65 0.63 0.61 0.61 0.59 0.56
WT120C 1xLED18S/840 L600
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.48 0.46 0.47 0.46 0.45 0.38 0.37 0.32 0.36 0.32 0.30
0.80 0.59 0.55 0.58 0.56 0.55 0.47 0.46 0.41 0.45 0.41 0.38
1.00 0.68 0.63 0.66 0.64 0.62 0.55 0.54 0.49 0.53 0.48 0.46
1.25 0.77 0.70 0.75 0.72 0.69 0.62 0.61 0.56 0.60 0.56 0.53
1.50 0.83 0.75 0.81 0.77 0.74 0.68 0.67 0.62 0.65 0.61 0.58
2.00 0.93 0.83 0.90 0.86 0.82 0.76 0.75 0.71 0.73 0.70 0.67
2.50 0.99 0.88 0.96 0.91 0.86 0.82 0.80 0.76 0.78 0.75 0.72
3.00 1.04 0.91 1.01 0.95 0.90 0.85 0.83 0.80 0.82 0.79 0.76
4.00 1.10 0.95 1.06 0.99 0.93 0.90 0.88 0.85 0.86 0.84 0.80
5.00 1.13 0.97 1.09 1.02 0.96 0.93 0.91 0.88 0.88 0.86 0.83
WT120C 1xLED40S/840 L1200
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.48 0.46 0.47 0.46 0.45 0.38 0.37 0.32 0.36 0.32 0.30
0.80 0.59 0.55 0.58 0.56 0.55 0.47 0.46 0.41 0.45 0.41 0.38
1.00 0.68 0.63 0.66 0.64 0.62 0.55 0.54 0.49 0.53 0.48 0.46
1.25 0.77 0.70 0.75 0.72 0.69 0.62 0.61 0.56 0.60 0.56 0.53
1.50 0.83 0.75 0.81 0.77 0.74 0.68 0.67 0.62 0.65 0.61 0.58
2.00 0.93 0.83 0.90 0.86 0.82 0.76 0.75 0.71 0.73 0.70 0.67
2.50 0.99 0.88 0.96 0.91 0.86 0.82 0.80 0.76 0.78 0.75 0.72
3.00 1.04 0.91 1.01 0.95 0.90 0.85 0.83 0.80 0.82 0.79 0.76
4.00 1.10 0.95 1.06 0.99 0.93 0.90 0.88 0.85 0.86 0.84 0.80
5.00 1.13 0.97 1.09 1.02 0.96 0.93 0.91 0.88 0.88 0.86 0.83
CR200B 4xTL5-24W HFP O
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.25 0.24 0.25 0.25 0.24 0.20 0.20 0.17 0.20 0.17 0.16
0.80 0.31 0.29 0.31 0.30 0.29 0.25 0.25 0.22 0.24 0.22 0.21
1.00 0.36 0.33 0.35 0.34 0.33 0.29 0.29 0.26 0.28 0.26 0.25
1.25 0.41 0.37 0.40 0.38 0.37 0.33 0.33 0.30 0.32 0.30 0.28
1.50 0.44 0.40 0.43 0.41 0.39 0.36 0.35 0.33 0.35 0.33 0.31
2.00 0.49 0.44 0.48 0.46 0.44 0.41 0.40 0.38 0.39 0.37 0.36
2.50 0.53 0.47 0.51 0.49 0.46 0.44 0.43 0.41 0.42 0.41 0.39
3.00 0.55 0.49 0.54 0.51 0.48 0.46 0.45 0.43 0.44 0.43 0.41
4.00 0.59 0.51 0.57 0.53 0.50 0.48 0.48 0.46 0.47 0.45 0.44
5.00 0.61 0.52 0.59 0.55 0.51 0.50 0.49 0.48 0.48 0.47 0.46