Стр. 193 - Philips_lighting_2014

Упрощенная HTML-версия

191
Таблицы коэффициентов использования
TCW060 2xTL-D36W HF
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24 0.19 0.18 0.15 0.18 0.15 0.13
0.80 0.32 0.30 0.31 0.30 0.30 0.24 0.23 0.20 0.22 0.19 0.17
1.00 0.38 0.35 0.36 0.35 0.34 0.29 0.28 0.24 0.26 0.23 0.21
1.25 0.43 0.39 0.41 0.40 0.38 0.33 0.32 0.28 0.30 0.27 0.25
1.50 0.47 0.42 0.45 0.43 0.41 0.37 0.35 0.32 0.33 0.30 0.28
2.00 0.53 0.47 0.51 0.48 0.46 0.42 0.40 0.37 0.38 0.35 0.32
2.50 0.57 0.50 0.55 0.52 0.49 0.45 0.43 0.41 0.41 0.39 0.36
3.00 0.60 0.53 0.58 0.54 0.51 0.48 0.46 0.43 0.44 0.41 0.38
4.00 0.64 0.56 0.61 0.57 0.54 0.51 0.49 0.47 0.47 0.45 0.41
5.00 0.67 0.57 0.64 0.60 0.56 0.53 0.51 0.49 0.49 0.47 0.43
TCW216 H2L 1xTL5-49W HFPWB
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.42 0.40 0.41 0.40 0.39 0.32 0.32 0.27 0.31 0.27 0.26
0.80 0.51 0.48 0.50 0.49 0.47 0.40 0.40 0.35 0.39 0.35 0.33
1.00 0.59 0.55 0.58 0.56 0.54 0.47 0.46 0.42 0.46 0.41 0.39
1.25 0.66 0.61 0.65 0.62 0.60 0.54 0.53 0.48 0.52 0.48 0.46
1.50 0.72 0.65 0.70 0.67 0.65 0.59 0.57 0.53 0.57 0.53 0.50
2.00 0.81 0.72 0.79 0.75 0.71 0.66 0.65 0.61 0.64 0.60 0.58
2.50 0.86 0.76 0.84 0.79 0.75 0.71 0.69 0.66 0.68 0.65 0.63
3.00 0.91 0.79 0.88 0.83 0.78 0.74 0.73 0.70 0.71 0.69 0.66
4.00 0.96 0.83 0.93 0.87 0.82 0.78 0.77 0.74 0.75 0.73 0.71
5.00 0.99 0.85 0.96 0.90 0.84 0.81 0.79 0.77 0.78 0.76 0.73
TCW216 2xTL-D58W HFP
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.28 0.26 0.27 0.26 0.26 0.20 0.20 0.16 0.19 0.16 0.14
0.80 0.35 0.33 0.34 0.33 0.32 0.26 0.25 0.22 0.24 0.21 0.19
1.00 0.40 0.37 0.39 0.38 0.36 0.31 0.30 0.26 0.29 0.25 0.23
1.25 0.46 0.42 0.44 0.43 0.41 0.36 0.34 0.31 0.33 0.30 0.27
1.50 0.50 0.46 0.48 0.46 0.44 0.40 0.38 0.34 0.36 0.33 0.31
2.00 0.57 0.51 0.55 0.52 0.50 0.45 0.43 0.40 0.42 0.39 0.36
2.50 0.61 0.54 0.59 0.56 0.53 0.49 0.47 0.44 0.45 0.43 0.40
3.00 0.65 0.57 0.62 0.58 0.55 0.52 0.50 0.47 0.48 0.45 0.42
4.00 0.69 0.60 0.66 0.62 0.58 0.55 0.53 0.51 0.51 0.49 0.46
5.00 0.72 0.62 0.69 0.64 0.60 0.58 0.55 0.53 0.53 0.51 0.48
TMW076 1xTL-D58W HFP +GMW076 C
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.35 0.34 0.35 0.34 0.33 0.27 0.27 0.23 0.27 0.23 0.21
0.80 0.44 0.41 0.43 0.42 0.41 0.35 0.34 0.30 0.34 0.30 0.28
1.00 0.51 0.47 0.50 0.48 0.47 0.41 0.40 0.36 0.40 0.36 0.34
1.25 0.58 0.53 0.56 0.54 0.52 0.47 0.46 0.42 0.45 0.42 0.40
1.50 0.63 0.57 0.61 0.59 0.56 0.51 0.50 0.47 0.50 0.46 0.44
2.00 0.71 0.63 0.69 0.65 0.62 0.58 0.57 0.54 0.56 0.53 0.51
2.50 0.76 0.67 0.74 0.70 0.66 0.62 0.61 0.58 0.60 0.58 0.56
3.00 0.80 0.70 0.77 0.73 0.69 0.66 0.64 0.62 0.63 0.61 0.59
4.00 0.84 0.73 0.82 0.77 0.72 0.69 0.68 0.66 0.67 0.65 0.63
5.00 0.87 0.75 0.85 0.79 0.74 0.72 0.70 0.69 0.69 0.68 0.65
TCW216 2xTL5-28W HFP
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.37 0.35 0.36 0.35 0.34 0.27 0.26 0.22 0.25 0.21 0.19
0.80 0.45 0.43 0.44 0.43 0.42 0.34 0.33 0.28 0.32 0.28 0.25
1.00 0.53 0.49 0.51 0.49 0.48 0.41 0.39 0.34 0.38 0.33 0.30
1.25 0.60 0.55 0.58 0.56 0.54 0.47 0.45 0.40 0.43 0.39 0.36
1.50 0.66 0.60 0.63 0.61 0.58 0.52 0.50 0.45 0.48 0.44 0.40
2.00 0.74 0.66 0.71 0.68 0.65 0.59 0.57 0.52 0.54 0.51 0.47
2.50 0.80 0.71 0.77 0.73 0.69 0.64 0.61 0.57 0.59 0.56 0.52
3.00 0.84 0.74 0.81 0.76 0.72 0.67 0.65 0.61 0.62 0.59 0.55
4.00 0.90 0.78 0.86 0.81 0.76 0.72 0.69 0.66 0.67 0.64 0.60
5.00 0.94 0.81 0.90 0.84 0.79 0.75 0.72 0.70 0.69 0.67 0.63
TCW216 2xTL5-49W HFP
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.37 0.35 0.36 0.35 0.34 0.27 0.26 0.22 0.25 0.21 0.19
0.80 0.45 0.43 0.44 0.43 0.42 0.34 0.33 0.28 0.32 0.28 0.25
1.00 0.53 0.49 0.51 0.49 0.48 0.41 0.39 0.34 0.38 0.33 0.30
1.25 0.60 0.55 0.58 0.56 0.54 0.47 0.45 0.40 0.43 0.39 0.36
1.50 0.66 0.60 0.63 0.61 0.58 0.52 0.50 0.45 0.48 0.44 0.40
2.00 0.74 0.66 0.71 0.68 0.65 0.59 0.57 0.52 0.54 0.51 0.47
2.50 0.80 0.71 0.77 0.73 0.69 0.64 0.61 0.57 0.59 0.56 0.52
3.00 0.84 0.74 0.81 0.76 0.72 0.67 0.65 0.61 0.62 0.59 0.55
4.00 0.90 0.78 0.86 0.81 0.76 0.72 0.69 0.66 0.67 0.64 0.60
5.00 0.94 0.81 0.90 0.84 0.79 0.75 0.72 0.70 0.69 0.67 0.63
TMW076 1xTL-D58W HFP +GMW076 R-PC
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.37 0.35 0.36 0.35 0.34 0.30 0.29 0.26 0.29 0.26 0.25
0.80 0.44 0.41 0.43 0.42 0.41 0.36 0.36 0.32 0.35 0.32 0.31
1.00 0.50 0.47 0.49 0.48 0.46 0.41 0.41 0.38 0.40 0.38 0.36
1.25 0.56 0.51 0.55 0.53 0.51 0.46 0.46 0.43 0.45 0.42 0.41
1.50 0.60 0.55 0.59 0.56 0.54 0.50 0.49 0.47 0.49 0.46 0.45
2.00 0.67 0.60 0.65 0.62 0.59 0.56 0.55 0.52 0.54 0.52 0.50
2.50 0.71 0.63 0.69 0.65 0.62 0.59 0.58 0.56 0.57 0.55 0.54
3.00 0.74 0.65 0.72 0.68 0.64 0.62 0.61 0.59 0.60 0.58 0.56
4.00 0.78 0.67 0.75 0.71 0.67 0.65 0.63 0.62 0.62 0.61 0.59
5.00 0.80 0.69 0.78 0.72 0.68 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.61
TMW076 2xTL-D58W HFP +GMW076 R-PC
Индекс
помещения
Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (МКО)
0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.30 0.30 0.00
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10 0.30 0.10 0.00
0.30 0.10 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00
0.60 0.31 0.30 0.31 0.30 0.29 0.24 0.24 0.21 0.23 0.20 0.19
0.80 0.38 0.36 0.37 0.36 0.35 0.30 0.29 0.26 0.29 0.26 0.24
1.00 0.44 0.41 0.43 0.41 0.40 0.35 0.34 0.31 0.33 0.30 0.28
1.25 0.49 0.45 0.48 0.46 0.44 0.40 0.39 0.35 0.38 0.35 0.33
1.50 0.54 0.49 0.52 0.50 0.48 0.43 0.42 0.39 0.41 0.38 0.36
2.00 0.60 0.54 0.58 0.55 0.53 0.49 0.48 0.45 0.46 0.44 0.42
2.50 0.65 0.57 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.49 0.50 0.48 0.45
3.00 0.68 0.59 0.65 0.62 0.58 0.55 0.54 0.51 0.52 0.50 0.48
4.00 0.72 0.62 0.69 0.65 0.61 0.59 0.57 0.55 0.56 0.54 0.51
5.00 0.75 0.64 0.72 0.67 0.63 0.61 0.59 0.57 0.57 0.56 0.54